大同纪律检查委员会和市人民检察院公开遴选公务员笔试成绩的公告
来源:山西考德上公培时间:2014-05-04
2014年大同市公开遴选公务员笔试成绩已经揭晓。根据《中共大同市委组织部关于市纪律检查委员会和市人民检察院公开遴选公务员的公告》的规定,现将考生笔试成绩公告如下:
1、大同市2014年公开遴选公务员笔试成绩登记表(市纪委职位)
序号 | 姓名 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马 科 | 01 | 01 | 20140101 | 71 |
2 | 武振军 | 01 | 02 | 20140102 | 65 |
3 | 黄 星 | 01 | 03 | 20140103 | 75.5 |
4 | 姚 平 | 01 | 04 | 20140104 | 74 |
5 | 李晶晓 | 01 | 05 | 20140105 | 74.5 |
6 | 庞尔东 | 01 | 06 | 20140106 | 69 |
7 | 段秀红 | 01 | 07 | 20140107 | 67.5 |
8 | 杨 洋 | 01 | 08 | 20140108 | 58 |
9 | 陶国梁 | 01 | 09 | 20140109 | 70.5 |
10 | 贾海翔 | 01 | 10 | 20140110 | 75.5 |
11 | 刘颖聪 | 01 | 11 | 20140111 | 79.5 |
12 | 王 鑫 | 01 | 12 | 20140112 | 80.5 |
13 | 刘玉芳 | 01 | 13 | 20140113 | 78.5 |
14 | 任正楠 | 01 | 14 | 20140114 | 55 |
15 | 徐晓东 | 01 | 15 | 20140115 | 77.5 |
16 | 白文兵 | 01 | 16 | 20140116 | 78.5 |
17 | 薛宇光 | 01 | 17 | 20140117 | 62 |
18 | 韩海泽 | 01 | 18 | 20140118 | 63.5 |
19 | 邱 璇 | 01 | 19 | 20140119 | 62 |
20 | 孟 荣 | 01 | 20 | 20140120 | 70 |
21 | 杨晓倩 | 01 | 21 | 20140121 | 60 |
22 | 董淑云 | 01 | 22 | 20140122 | 67.5 |
23 | 郭娅楠 | 01 | 23 | 20140123 | 70 |
24 | 贾 锴 | 01 | 24 | 20140124 | 56.5 |
25 | 雷 霞 | 01 | 25 | 20140125 | 67 |
26 | 杜宏辉 | 01 | 26 | 20140126 | 69.5 |
27 | 徐晋日 | 01 | 27 | 20140127 | 73.5 |
28 | 杨 雷 | 01 | 28 | 20140128 | 75 |
29 | 许宏霞 | 01 | 29 | 20140129 | 77.5 |
30 | 任占川 | 01 | 30 | 20140130 | 80 |
31 | 祁 利 | 02 | 01 | 20140201 | 73.5 |
32 | 高利军 | 02 | 02 | 20140202 | 72 |
33 | 曹尚飞 | 02 | 03 | 20140203 | 73.5 |
34 | 薛 华 | 02 | 04 | 20140204 | 74 |
35 | 鲍善良 | 02 | 05 | 20140205 | 74.5 |
36 | 邢 强 | 02 | 06 | 20140206 | 71.5 |
37 | 党 生 | 02 | 07 | 20140207 | 69 |
38 | 殷碧阳 | 02 | 08 | 20140208 | 66.5 |
39 | 刘林华 | 02 | 09 | 20140209 | 72.5 |
40 | 姚文哲 | 02 | 10 | 20140210 | 74.5 |
41 | 祁腾鹏 | 02 | 11 | 20140211 | 59.5 |
42 | 梁 亮 | 02 | 12 | 20140212 | 62 |
43 | 王 彬 | 02 | 13 | 20140213 | 79 |
44 | 崔淼娟 | 02 | 14 | 20140214 | 59.5 |
45 | 赵 亮 | 02 | 15 | 20140215 | 57.5 |
46 | 刘乙劭 | 02 | 16 | 20140216 | 64.5 |
47 | 薛春霞 | 02 | 17 | 20140217 | 63 |
48 | 刘 杰 | 02 | 18 | 20140218 | 77 |
49 | 李艳芳 | 02 | 19 | 20140219 | 71 |
50 | 徐晋晖 | 02 | 20 | 20140220 | 77 |
51 | 杜国鹏 | 02 | 21 | 20140221 | 57 |
52 | 张建国 | 02 | 22 | 20140222 | 62.5 |
53 | 闫映弟 | 02 | 23 | 20140223 | 61.5 |
54 | 杨树森 | 02 | 24 | 20140224 | 68.5 |
55 | 石建春 | 02 | 25 | 20140225 | 76 |
56 | 刘洪涛 | 02 | 26 | 20140226 | 56 |
57 | 土金莲 | 02 | 27 | 20140227 | 66.5 |
58 | 武 昌 | 02 | 28 | 20140228 | 59 |
59 | 刘卫卫 | 02 | 29 | 20140229 | 70.5 |
60 | 何 艳 | 02 | 30 | 20140230 | 61 |
61 | 杜 丽 | 03 | 01 | 20140301 | 75.5 |
62 | 高丽霞 | 03 | 02 | 20140302 | 61.5 |
63 | 袁文桢 | 03 | 03 | 20140303 | 69 |
64 | 耿兴亮 | 03 | 04 | 20140304 | 73 |
65 | 李 凯 | 03 | 05 | 20140305 | 58 |
66 | 孙志芳 | 03 | 06 | 20140306 | 80 |
67 | 张洪玉 | 03 | 07 | 20140307 | 70.5 |
68 | 张丽君 | 03 | 08 | 20140308 | 65.5 |
69 | 马晶晶 | 03 | 09 | 20140309 | 68.5 |
70 | 张 新 | 03 | 10 | 20140310 | 76.5 |
71 | 郭 杰 | 03 | 11 | 20140311 | 77.5 |
72 | 张晓静 | 03 | 12 | 20140312 | 65 |
73 | 李 纬 | 03 | 13 | 20140313 | 64 |
74 | 郭青海 | 03 | 14 | 20140314 | 76.5 |
75 | 秦 伟 | 03 | 15 | 20140315 | 64 |
76 | 李 静 | 03 | 16 | 20140316 | 60.5 |
77 | 翟丹飞 | 03 | 17 | 20140317 | 68 |
78 | 冯建功 | 03 | 18 | 20140318 | 63.5 |
79 | 李国文 | 03 | 19 | 20140319 | 61 |
80 | 周 芸 | 03 | 20 | 20140320 | 66 |
81 | 郭丽琼 | 03 | 21 | 20140321 | 60 |
82 | 杨瑞莉 | 03 | 22 | 20140322 | 65.5 |
83 | 刘雯敏 | 03 | 23 | 20140323 | 81 |
84 | 史丽婷 | 03 | 24 | 20140324 | 71.5 |
85 | 刘海鹏 | 03 | 25 | 20140325 | 78 |
86 | 闫 谱 | 03 | 26 | 20140326 | 62.5 |
2、大同市2014年公开遴选公务员笔试成绩登记表(市检察院职位)
序号 | 姓名 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邢 强 | 04 | 01 | 20140401 | 缺考 |
2 | 李 飞 | 04 | 02 | 20140402 | 缺考 |
3 | 耿如东 | 04 | 03 | 20140403 | 60 |
4 | 郭元赟 | 04 | 04 | 20140404 | 72 |
5 | 燕 慧 | 04 | 05 | 20140405 | 74.5 |
6 | 马乙兵 | 04 | 06 | 20140406 | 77.5 |
7 | 于 君 | 04 | 07 | 20140407 | 74 |
8 | 马 力 | 04 | 08 | 20140408 | 64.5 |
9 | 郑少鹏 | 04 | 09 | 20140409 | 76 |
10 | 张瑾瑜 | 04 | 10 | 20140410 | 69.5 |
11 | 朱红轶 | 04 | 11 | 20140411 | 72 |
12 | 高东斌 | 04 | 12 | 20140412 | 66 |
13 | 黄宇晴 | 04 | 13 | 20140413 | 70 |
14 | 徐 昆 | 04 | 14 | 20140414 | 71 |
15 | 李 霞 | 04 | 15 | 20140415 | 缺考 |
16 | 侯砚峰 | 04 | 16 | 20140416 | 缺考 |
17 | 方 奕 | 04 | 17 | 20140417 | 77 |
18 | 唐爱兰 | 04 | 18 | 20140418 | 77 |
19 | 刘永安 | 04 | 19 | 20140419 | 19 |
20 | 李叶风 | 04 | 20 | 20140420 | 75.5 |
21 | 崔伟伟 | 04 | 21 | 20140421 | 73.5 |
22 | 张海霞 | 04 | 22 | 20140422 | 74.5 |
23 | 李 宏 | 04 | 23 | 20140423 | 73.5 |
24 | 郭智勇 | 04 | 24 | 20140424 | 63.5 |
25 | 段海斌 | 04 | 25 | 20140425 | 67 |
26 | 徐慧伟 | 04 | 26 | 20140426 | 71 |
27 | 李 佳 | 04 | 27 | 20140427 | 70.5 |
28 | 刘 毅 | 04 | 28 | 20140428 | 77.5 |
29 | 李 军 | 04 | 29 | 20140429 | 缺考 |
30 | 崔晓光 | 04 | 30 | 20140430 | 63.5 |
31 | 王若君 | 04 | 31 | 20140431 | 66.5 |
更多信息关注:山西人事考试网(http://sx.kds100.com/)
山西考德上公培交流学习平台 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
公务员QQ交流群
|
![]() |
![]() |