考试公告

2015年襄汾县开发基层公益性岗位招用就业困难高校毕业生笔试成绩公布

来源:未知时间:2015-03-18


报名号 准考证号 笔试成绩 备注
166 1503001 66.5  
103 1503002 59.5  
191 1503003 59  
204 1503004 60.5  
162 1503005 89  
056 1503006 66  
025 1503007 74  
022 1503008 81  
147 1503009 63.5  
208 1503010 71.5  
192 1503011 76.5  
106 1503012 81  
057 1503013 74.5  
164 1503014 56.5  
058 1503015 70.5  
024 1503016 59.5  
045 1503017 87.5  
003 1503018 60.5  
088 1503019 65  
068 1503020 53.5  
104 1503021 53  
205 1503022 68.5  
046 1503023 72.5  
085 1503024 36  
134 1503025 59.5  
105 1503026 68.5  
190 1503027 85.5  
100 1503028 65  
179 1503029 61.5  
107 1503030 65.5  
097 1503031 73  
184 1503032 72.5  
012 1503033 60  
160 1503034 78  
094 1503035 55  
169 1503036 71.5  
202 1503037 76.5  
069 1503038 84.4  
036 1503039 73.5  
137 1503040 74.5  
086 1503041 56.5  
167 1503042 55  
040 1503043 82  
065 1503044 73  
013 1503045 57.5  
193 1503046 75  
067 1503047 71.5  
143 1503048 59.5  
087 1503049 79.5  
131 1503050 56  
076 1503051 51  
141 1503052 79.8  
032 1503053 37.5  
050 1503054 71.5  
189 1503055 83  
176 1503056 78.5  
172 1503057 71.5  
203 1503058 74.8  
152 1503059 56  
044 1503060 68  
083 1503061 59  
155 1503062 82.5  
018 1503063 67.5  
148 1503064 72  
133 1503065 91.5  
180 1503066 55  
102 1503067 59  
061 1503068 80  
185 1503069 52  
149 1503070 81.5  
080 1503071 61.5  
049 1503072 76  
119 1503073 84.5  
091 1503074 60  
165 1503075 54.5  
200 1503076 71  
023 1503077 62  
194 1503078 73.5  
130 1503079 68.5  
201 1503080 50.5  
053 1503081 73.5  
144 1503082 54.5  
198 1503083 74.5  
071 1503084 54  
063 1503085 78  
059 1503086 52.5  
170 1503087 77.5  
181 1503088 63  
171 1503089 66.5  
095 1503090 62  
158 1503091 64.5  
115 1503092 76.5  
082 1503093 46.5  
093 1503094 70.5  
070 1503095 78  
031 1503096 60  
188 1503097 82.5  
187 1503098 76.5  
183 1503099 64.5  
132 1503100 76.5  
161 1503101 缺考  
072 1503102 73  
151 1503103 87.5  
207 1503104 59.5  
168 1503105 91  
195 1503106 27.5  
123 1503107 46  
116 1503108 缺考  
098 1503109 54.5  
074 1503110 72  
019 1503111 60.5  
117 1503112 68.5  
114 1503113 69.5  
110 1503114 71.5  
052 1503115 59  
199 1503116 69  
096 1503117 75  
127 1503118 73  
112 1503119 81.5  
128 1503120 82.5  
173 1503121 57  
030 1503122 74  
015 1503123 85.5  
108 1503124 71.5  
075 1503125 57  
016 1503126 62  
047 1503127 67.5  
120 1503128 71  
066 1503129 85.5  
163 1503130 45  
011 1503131 61  
125 1503132 87.5  
037 1503133 55.5  
060 1503134 62.5  
157 1503135 59.5  
042 1503136 90.5  
028 1503137 75  
154 1503138 66  
001 1503139 84.5  
041 1503140 50.5  
145 1503141 67  
113 1503142 71.5  
038 1503143 96  
182 1503144 72  
153 1503145 72.5  
101 1503146 67.5  
010 1503147 53  
081 1503148 71.5  
078 1503149 63.5  
126 1503150 84  
136 1503151 63  
111 1503152 93.5  
073 1503153 71.5  
159 1503154 83.5  
175 1503155 79.5  
033 1503156 57.5  
055 1503157 60.5  
124 1503158 61.5  
099 1503159 76  
122 1503160 55.5  
206 1503161 61.5  
197 1503162 67.5  
035 1503163 80.5  
150 1503164 68  
043 1503165 79.9  
079 1503166 70.5  
077 1503167 66  
021 1503168 79.5  
109 1503169 82  
090 1503170 58.5  
054 1503171 96.5  
135 1503172 68.5  
186 1503173 60.5  
062 1503174 78.5  
146 1503175 68.3  
017 1503176 63  
178 1503177 74.5  
089 1503178 80.5  
006 1503179 73  
027 1503180 91.5  
002 1503181 69  
007 1503182 64.5  
029 1503183 76  
020 1503184 88  
142 1503185 63.5  
014 1503186 76  
034 1503187 77  
177 1503188 64  
048 1503189 75.5  
092 1503190 65  
009 1503191 80.5  
174 1503192 41.5  
026 1503193 78  
156 1503194 71.5  
008 1503195 缺考  
140 1503196 57.5  
139 1503197 64  
118 1503198 69  
064 1503199 48.5  
004 1503200 66.5  
051 1503201 68  
129 1503202 71.5  
039 1503203 51  
005 1503204 73.5  
121 1503205 58  
084 1503206 63  
196 1503207 71  
209 1503208 76

相关文章

触屏版|电脑版|返回首页

Copyright © 2011-2022 湖南考德上教育科技有限公司
湘ICP备17009472号-2
总部地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼 (3号线朝阳广场村地铁站5号口)
咨询电话:40004-20005