2016年大同党群机关公务员进面最低分统计
来源:未知时间:2017-03-15
2016年大同市党群系统考试录用公务员资格复审时间及人员名单 | |||
职位名称 | 准考考号 | 姓名 | 笔试总成绩 |
大同市纪律检查委员会_职位1 | 90102110419 | 孙颖 | 134.8 |
大同市纪律检查委员会_职位1 | 90102031015 | 张晓萍 | 123.6 |
大同市纪律检查委员会_职位1 | 90102012405 | 王佳雨 | 123.6 |
大同市纪律检查委员会_职位1 | 90102012315 | 赵晓宇 | 118.4 |
大同市纪律检查委员会_职位1 | 90102032326 | 许晨阳 | 118 |
大同市纪律检查委员会_职位1 | 90102020913 | 周亚男 | 117.4 |
大同市纪律检查委员会_职位1 | 90102042029 | 常钟月 | 116.2 |
大同市纪律检查委员会_职位1 | 90102110117 | 刘乾坤 | 115.2 |
大同市纪律检查委员会_职位1 | 90102070214 | 安敬杰 | 114.1 |
大同市纪律检查委员会_职位2 | 90102050613 | 徐俊 | 144.6 |
大同市纪律检查委员会_职位2 | 90102021124 | 魏金凤 | 131 |
大同市纪律检查委员会_职位2 | 90102042527 | 任东霞 | 128.6 |
大同市纪律检查委员会_职位2 | 90102091724 | 刘文杰 | 126.6 |
大同市纪律检查委员会_职位2 | 90102102508 | 王敏 | 125.3 |
大同市纪律检查委员会_职位2 | 90102100224 | 李常慧 | 125.2 |
大同市纪律检查委员会_职位2 | 90102111914 | 张昀昀 | 122.8 |
大同市纪律检查委员会_职位2 | 90102071724 | 张雁红 | 120.9 |
大同市纪律检查委员会_职位2 | 90102082715 | 尹鑫 | 119.9 |
大同市纪律检查委员会_职位3 | 90102062103 | 弓娜 | 131 |
大同市纪律检查委员会_职位3 | 90102010405 | 车佳强 | 128.1 |
大同市纪律检查委员会_职位3 | 90102051520 | 郭睿 | 124.1 |
大同市纪律检查委员会_职位3 | 90102110718 | 孙婧 | 123.8 |
大同市纪律检查委员会_职位3 | 90102112613 | 吕远 | 120 |
大同市纪律检查委员会_职位3 | 90102100215 | 杨瑞 | 118.2 |
大同市委政策研究室_职位1 | 90102070425 | 王亚芳 | 122.9 |
大同市委政策研究室_职位1 | 90102102519 | 赵晓娟 | 122.5 |
大同市委政策研究室_职位1 | 90102061908 | 高晋超 | 122.4 |
大同市委老干部局_职位1 | 90102011309 | 赫晓媛 | 119.6 |
大同市委老干部局_职位1 | 90102013416 | 柴佩珺 | 115.9 |
大同市委老干部局_职位1 | 90102081305 | 薄佳庆 | 115.7 |
大同市直属机关工作委员会_职位1 | 90102081418 | 杨鸿姝 | 126.7 |
大同市直属机关工作委员会_职位1 | 90102051030 | 刘琦 | 123.5 |
大同市直属机关工作委员会_职位1 | 90102020423 | 关洁 | 121.3 |
大同市直属机关工作委员会_职位1 | 90102061224 | 许丽 | 117.7 |
大同市直属机关工作委员会_职位1 | 90102020424 | 李语嫣 | 116.7 |
大同市直属机关工作委员会_职位1 | 90102011206 | 高艳灵 | 115.2 |
大同市信访局_职位1 | 90102090322 | 杨雅楠 | 122.2 |
大同市信访局_职位1 | 90102053024 | 张春凤 | 120 |
大同市信访局_职位1 | 90102111213 | 张晓慧 | 117 |
大同市信访局_职位1 | 90102072822 | 李艳 | 116.5 |
大同市信访局_职位1 | 90102111203 | 夏广建 | 116.3 |
大同市信访局_职位1 | 90102110416 | 刘志华 | 114.9 |
大同市信访局_职位1 | 90102101015 | 郭婷婷 | 113.2 |
大同市信访局_职位1 | 90102043509 | 武晓凤 | 111.9 |
大同市信访局_职位1 | 90102090411 | 张艳娇 | 111.5 |
大同市信访局_职位2 | 90102044128 | 安琪 | 133 |
大同市信访局_职位2 | 90102020823 | 高晓瑞 | 122.2 |
大同市信访局_职位2 | 90102041830 | 朱慧敏 | 121.9 |
大同市信访局_职位2 | 90102050515 | 任璇 | 119.2 |
大同市信访局_职位2 | 90102051429 | 文高翻 | 118.2 |
大同市信访局_职位2 | 90102010704 | 都吉娜 | 117 |
大同市信访局_职位2 | 90102052420 | 王慧 | 115.1 |
大同市信访局_职位2 | 90102030414 | 姚楠楠 | 115.1 |
大同市信访局_职位2 | 90102022827 | 安思源 | 114.3 |
大同市侨联(参照管理)_职位1 | 90102020116 | 赵文婷 | 122.1 |
大同市侨联(参照管理)_职位1 | 90102112320 | 王映霞 | 115.3 |
大同市侨联(参照管理)_职位1 | 90102102220 | 郝瑞娟 | 114.3 |
大同市贸促会(参照管理)_职位1 | 90102091023 | 杨雪冰 | 133.3 |
大同市贸促会(参照管理)_职位1 | 90102031821 | 杨琳 | 122.7 |
大同市贸促会(参照管理)_职位1 | 90102100120 | 赵升云 | 120.9 |
大同市苹果园离职干部休养所(参照管理)_职位1 | 90102033013 | 何婧 | 121.9 |
大同市苹果园离职干部休养所(参照管理)_职位1 | 90102053715 | 侯敏 | 105.6 |
大同市苹果园离职干部休养所(参照管理)_职位1 | 90102090515 | 陈红 | 103.6 |
大同市苹果园离职干部休养所(参照管理)_职位2 | 90102050102 | 吴志清 | 120.2 |
大同市苹果园离职干部休养所(参照管理)_职位2 | 90102030925 | 杨霞 | 112.5 |
大同市苹果园离职干部休养所(参照管理)_职位2 | 90102050720 | 贾慧敏 | 110 |
大同市铁牛里离职干部休养所(参照管理)_职位1 | 90102113326 | 崔碧川 | 132.2 |
大同市铁牛里离职干部休养所(参照管理)_职位1 | 90102032308 | 范靖宇 | 125.5 |
大同市铁牛里离职干部休养所(参照管理)_职位1 | 90102044619 | 郭玄晔 | 118.4 |
大同市铁牛里离职干部休养所(参照管理)_职位1 | 90102070705 | 李文 | 116.8 |
大同市铁牛里离职干部休养所(参照管理)_职位1 | 90102053713 | 史锐 | 115.4 |
大同市铁牛里离职干部休养所(参照管理)_职位1 | 90102052730 | 刘碧莹 | 114.9 |
中共大同市委党校(参照管理)_职位1 | 90102013429 | 赵雁静 | 128.4 |
中共大同市委党校(参照管理)_职位1 | 90102021728 | 闫瑾 | 127.8 |
中共大同市委党校(参照管理)_职位1 | 90102080813 | 赵耀薇 | 124.1 |
中共大同市委党校(参照管理)_职位2 | 90102060508 | 易永泽 | 119.6 |
中共大同市委党校(参照管理)_职位2 | 90102112405 | 于浩云 | 118.2 |
中共大同市委党校(参照管理)_职位2 | 90102070101 | 辛轶芳 | 117.4 |
大同市科学技术协会(参照管理)_职位1 | 90102042202 | 薛瑞强 | 120.7 |
大同市科学技术协会(参照管理)_职位1 | 90102051423 | 王珍妮 | 120.1 |
大同市科学技术协会(参照管理)_职位1 | 90102051904 | 郭羿丽 | 118.8 |
大同市科学技术协会(参照管理)_职位1 | 90102051009 | 刘彦洁 | 115.4 |
大同市科学技术协会(参照管理)_职位1 | 90102020309 | 李彬 | 113.7 |
大同市科学技术协会(参照管理)_职位1 | 90102081122 | 王艳凤 | 110.5 |
大同市保密技术检查中心(参照管理)_职位1 | 90102012217 | 宋春颖 | 131.7 |
大同市保密技术检查中心(参照管理)_职位1 | 90102053727 | 张蒙蒙 | 120.1 |
大同市保密技术检查中心(参照管理)_职位1 | 90102031528 | 冯骥 | 120.1 |
大同市中级法院_法官助理1 | 90102040514 | 闫自军 | 130.8 |
大同市中级法院_法官助理1 | 90102050927 | 杜俊峰 | 130.7 |
大同市中级法院_法官助理1 | 90102031507 | 张琰琳 | 127.4 |
大同市中级法院_法官助理1 | 90102102613 | 李斐 | 122 |
大同市中级法院_法官助理1 | 90102100219 | 李治 | 116.6 |
大同市中级法院_法官助理1 | 90102070230 | 李艳兰 | 113.8 |
大同市中级法院_法官助理1 | 90102041102 | 白亚楠 | 110.2 |
大同市中级法院_法官助理1 | 90102043221 | 马超 | 109.3 |
大同市中级法院_法官助理2 | 90102070221 | 刘丹 | 138.1 |
大同市中级法院_法官助理2 | 90102044203 | 张晓敏 | 126.1 |
大同市中级法院_法官助理2 | 90102040501 | 付正婷 | 125.8 |
大同市中级法院_法官助理2 | 90102053201 | 张茜 | 125.2 |
大同市中级法院_法官助理2 | 90102091627 | 刘洁 | 124.2 |
大同市中级法院_法官助理2 | 90102080116 | 孙月秀 | 119.6 |
大同市中级法院_司法警察1 | 90102050606 | 贾泽琴 | 121.5 |
大同市中级法院_司法警察1 | 90102052408 | 马茜惠 | 114.6 |
大同市中级法院_司法警察1 | 90102012324 | 于亚峰 | 108.7 |
大同市中级法院_司法警察1 | 90102012923 | 刘艳 | 108.2 |
大同市中级法院_司法警察1 | 90102043911 | 梁晶祥 | 104 |
大同市中级法院_司法警察1 | 90102112517 | 郎亚妮 | 104 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102070501 | 白宇星 | 117.4 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102080610 | 吴越 | 116.5 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102012916 | 董广宁 | 115.5 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102052317 | 孟鑫江 | 114.7 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102091008 | 白波 | 114.5 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102020904 | 韩世龙 | 112 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102062002 | 肖宁宁 | 111 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102053815 | 于江涛 | 110.3 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102080204 | 郭晓申 | 109.6 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102111730 | 刘志鹏 | 108.9 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102041409 | 赵琪云 | 108.3 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102020817 | 王海东 | 105.3 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102071003 | 闫成辰 | 105.1 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102080830 | 田晋东 | 105.1 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102113023 | 侯晓峰 | 104.6 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102010215 | 王鹏 | 102.7 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102111426 | 乔桥 | 101.9 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102102717 | 张建伟 | 100.3 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102013121 | 刘昊卫 | 99.7 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102030727 | 王志强 | 99.2 |
大同市中级法院_司法警察2 | 90102051406 | 杨耀山 | 98.5 |
大同市检察院_检察官助理 | 90102110621 | 张蕾 | 133.7 |
大同市检察院_检察官助理 | 90102052919 | 李翠娥 | 123.8 |
大同市检察院_检察官助理 | 90102040825 | 徐文钰 | 121.3 |
大同市检察院_检察官助理 | 90102090823 | 武婷 | 118.9 |
大同市检察院_司法行政(文秘) | 90102082002 | 尹大利 | 111.9 |
大同市检察院_司法行政(文秘) | 90102061804 | 李茂枝 | 100.8 |
大同市检察院_司法行政(文秘) | 90102082418 | 樊燕 | 98.2 |
大同市检察院_计算机 | 90102031708 | 马强 | 131.5 |
大同市检察院_计算机 | 90102100902 | 刘嘉俊 | 131 |
大同市检察院_计算机 | 90102043608 | 王琪 | 127 |
大同市城区区委办公室_职位1 | 90102041720 | 魏雪菲 | 124.2 |
大同市城区区委办公室_职位1 | 90102031622 | 王志飞 | 121.6 |
大同市城区区委办公室_职位1 | 90102071211 | 郝人艺 | 119.2 |
大同市城区编委办公室_职位1 | 90102111316 | 张国军 | 119.7 |
大同市城区编委办公室_职位1 | 90102042526 | 樊娜 | 116.5 |
大同市城区编委办公室_职位1 | 90102010618 | 商瑞霞 | 114.1 |
大同市城区老干部局_职位1 | 90102051912 | 卫雪峰 | 126.1 |
大同市城区老干部局_职位1 | 90102091003 | 原亚静 | 124.1 |
大同市城区老干部局_职位1 | 90102070818 | 温佳慧 | 123.6 |
大同市城区老干部局_职位1 | 90102061204 | 边洋 | 123.6 |
大同市城区人大办公室_职位1 | 90102021530 | 牛慧敏 | 125.3 |
大同市城区人大办公室_职位1 | 90102091318 | 侯锦程 | 117.8 |
大同市城区人大办公室_职位1 | 90102072417 | 张文晓 | 117.2 |
大同市城区事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | 90102102830 | 柴致宇 | 128.7 |
大同市城区事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | 90102011820 | 刘柠黎 | 126 |
大同市城区事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | 90102080109 | 苗蔚 | 120.2 |
大同市城区西街街道_职位1 | 90102110319 | 孙倩 | 118.5 |
大同市城区西街街道_职位1 | 90102113323 | 刘晓宇 | 117.5 |
大同市城区西街街道_职位1 | 90102044205 | 杨翎 | 114 |
大同市城区南街街道_职位1 | 90102022829 | 刘佳 | 126.6 |
大同市城区南街街道_职位1 | 90102071406 | 钱东蕊 | 123.7 |
大同市城区南街街道_职位1 | 90102061326 | 何永梅 | 123.5 |
大同市城区北街街道_职位1 | 90102102026 | 牛慧敏 | 121.1 |
大同市城区北街街道_职位1 | 90102044204 | 王晨虹 | 118.9 |
大同市城区北街街道_职位1 | 90102060205 | 王璐 | 118.4 |
大同市城区北关街道_职位1 | 90102052007 | 管梦霞 | 123.3 |
大同市城区北关街道_职位1 | 90102030318 | 贾利娜 | 121.9 |
大同市城区北关街道_职位1 | 90102112603 | 葛勇伟 | 117.9 |
大同市城区新建北路街道_职位1 | 90102023419 | 王紫风 | 131.1 |
大同市城区新建北路街道_职位1 | 90102112324 | 李卓 | 118.4 |
大同市城区新建北路街道_职位1 | 90102082926 | 杨凡 | 118.3 |
大同市城区新华街街道_职位1 | 90102042103 | 杨晓婧 | 126.9 |
大同市城区新华街街道_职位1 | 90102070103 | 陶宏宇 | 121.5 |
大同市城区新华街街道_职位1 | 90102011814 | 王思 | 118.6 |
大同市城区大庆路街道_职位1 | 90102041805 | 韩艳琴 | 107.7 |
大同市城区大庆路街道_职位1 | 90102101324 | 武宁 | 104.8 |
大同市城区大庆路街道_职位1 | 90102102927 | 张鹏 | 101.4 |
大同市城区老平旺街道_职位1 | 90102092014 | 任发 | 118.8 |
大同市城区老平旺街道_职位1 | 90102100313 | 孔凡波 | 105.3 |
大同市城区老平旺街道_职位1 | 90102013205 | 李莉 | 103.9 |
大同市城区西花园街道_职位1 | 90102052003 | 闫晋锋 | 120.6 |
大同市城区西花园街道_职位1 | 90102073003 | 谷为利 | 118 |
大同市城区西花园街道_职位1 | 90102052719 | 贺文静 | 109.5 |
大同市城区法院_司法行政人员1 | 90102043610 | 窦建芳 | 117.4 |
大同市城区法院_司法行政人员1 | 90102020521 | 刘晓晔 | 117.4 |
大同市城区法院_司法行政人员1 | 90102090103 | 乔学飞 | 114.9 |
大同市城区法院_司法行政人员1 | 90102101915 | 杨兰 | 108.8 |
大同市城区法院_司法行政人员1 | 90102111921 | 李志云 | 106.3 |
大同市城区法院_司法行政人员1 | 90102050826 | 张晓敏 | 106.1 |
大同市城区法院_司法行政人员1 | 90102030716 | 王润莹 | 105.9 |
大同市城区法院_司法行政人员1 | 90102082705 | 孙春和 | 105.3 |
大同市城区法院_司法行政人员1 | 90102060101 | 杨婧 | 105.1 |
大同市城区法院_司法行政人员2 | 90102101323 | 齐家乐 | 124.9 |
大同市城区法院_司法行政人员2 | 90102070909 | 王智慧 | 119.7 |
大同市城区法院_司法行政人员2 | 90102051214 | 程昱 | 112.8 |
大同市矿区纪律检查委员会_职位1 | 90102043715 | 郭倩 | 115.1 |
大同市矿区纪律检查委员会_职位1 | 90102044214 | 辛媛 | 109.7 |
大同市矿区纪律检查委员会_职位1 | 90102023404 | 吕雅琴 | 107 |
大同市矿区区委办公室_职位1 | 90102072821 | 侯敏 | 119.5 |
大同市矿区区委办公室_职位1 | 90102041604 | 杜雪峰 | 118.4 |
大同市矿区区委办公室_职位1 | 90102071228 | 吕志文 | 115 |
大同市矿区区委组织部_职位1 | 90102011117 | 黄一娇 | 117 |
大同市矿区区委组织部_职位1 | 90102051923 | 曹琼 | 116.7 |
大同市矿区区委组织部_职位1 | 90102080102 | 尹大鑫 | 110.5 |
大同市矿区区委宣传部_职位1 | 90102043603 | 房书琪 | 120.5 |
大同市矿区区委宣传部_职位1 | 90102020813 | 韩飞 | 115.9 |
大同市矿区区委宣传部_职位1 | 90102061905 | 齐中华 | 115.4 |
大同市矿区机关工委_职位1 | 90102021119 | 白雪 | 119.2 |
大同市矿区机关工委_职位1 | 90102012226 | 孟瑞琦 | 118.5 |
大同市矿区机关工委_职位1 | 90102113125 | 周珍萍 | 114.3 |
大同市矿区老干局_职位1 | 90102071312 | 姬金秀 | 128.3 |
大同市矿区老干局_职位1 | 90102020320 | 李慧 | 111.3 |
大同市矿区老干局_职位1 | 90102112113 | 郭翔宇 | 104.7 |
大同市矿区人大_职位1 | 90102031718 | 王宁 | 124.9 |
大同市矿区人大_职位1 | 90102040823 | 郭淞月 | 118.3 |
大同市矿区人大_职位1 | 90102031511 | 李玲 | 117.9 |
大同市矿区政协_职位1 | 90102050702 | 田雨 | 123.9 |
大同市矿区政协_职位1 | 90102100630 | 马艳芳 | 118.2 |
大同市矿区政协_职位1 | 90102111126 | 赵煜 | 116.4 |
大同市矿区工会(参照管理)_职位1 | 90102072303 | 郝春霞 | 118 |
大同市矿区工会(参照管理)_职位1 | 90102022218 | 任彩红 | 117.4 |
大同市矿区工会(参照管理)_职位1 | 90102042409 | 代琳 | 114.8 |
大同市矿区文联(参照管理)_职位1 | 90102040602 | 任晓东 | 109.1 |
大同市矿区文联(参照管理)_职位1 | 90102061413 | 刘芳 | 105.8 |
大同市矿区文联(参照管理)_职位1 | 90102101401 | 田雨霞 | 100.7 |
大同市矿区党校(参照管理)_职位1 | 90102013027 | 任静 | 122.8 |
大同市矿区党校(参照管理)_职位1 | 90102010312 | 田佳俊 | 121.8 |
大同市矿区党校(参照管理)_职位1 | 90102040729 | 王小雪 | 116.4 |
大同市矿区史志办(参照管理)_职位1 | 90102032228 | 贺玉霞 | 118.4 |
大同市矿区史志办(参照管理)_职位1 | 90102082802 | 郭荔 | 114.8 |
大同市矿区史志办(参照管理)_职位1 | 90102042627 | 秦姣 | 114.1 |
大同市矿区事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | 90102091328 | 李梅 | 124.7 |
大同市矿区事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | 90102081227 | 陈玉婷 | 105.4 |
大同市矿区事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 | 90102051928 | 刘敏 | 104.1 |
大同市矿区和瑞街道_职位1 | 90102042513 | 李冬霞 | 110.2 |
大同市矿区和瑞街道_职位1 | 90102050405 | 张芳 | 105.8 |
大同市矿区和瑞街道_职位1 | 90102112413 | 赵莎莎 | 99.3 |
大同市矿区晋华宫街道_职位1 | 90102020918 | 王利清 | 106.2 |
大同市矿区晋华宫街道_职位1 | 90102070604 | 李军 | 106.2 |
大同市矿区晋华宫街道_职位1 | 90102111516 | 闫志丽 | 103.7 |
大同市矿区四台沟街道_职位1 | 90102030615 | 杨晓君 | 124.9 |
大同市矿区四台沟街道_职位1 | 90102012215 | 孟睿 | 121 |
大同市矿区四台沟街道_职位1 | 90102040829 | 陈亚婷 | 112.2 |
大同市矿区雁崖街道_职位1 | 90102101514 | 邢少飞 | 96.3 |
大同市矿区雁崖街道_职位1 | 90102071013 | 赵浩敏 | 92.7 |
大同市矿区青磁窑街道_职位1 | 90102022228 | 田晓芬 | 115.6 |
大同市矿区青磁窑街道_职位1 | 90102031815 | 张志芳 | 113.2 |
大同市矿区青磁窑街道_职位1 | 90102053406 | 刘怡 | 112 |
大同市矿区马脊梁街道_职位1 | 90102050705 | 张乐阁 | 122.2 |
大同市矿区马脊梁街道_职位1 | 90102082626 | 邱剑 | 119.6 |
大同市矿区马脊梁街道_职位1 | 90102091622 | 任凯 | 119.3 |
大同市矿区白洞街道_职位1 | 90102051630 | 董晓伟 | 126.3 |
大同市矿区白洞街道_职位1 | 90102023428 | 齐温 | 124.1 |
大同市矿区白洞街道_职位1 | 90102111002 | 周家华 | 120.2 |
大同市矿区马口街道_职位1 | 90102071711 | 赵婷 | 113.4 |
大同市矿区马口街道_职位1 | 90102070317 | 宁二丰 | 109.7 |
大同市矿区马口街道_职位1 | 90102112909 | 李思思 | 109.2 |
大同市矿区检察院_检察官助理 | 90102030810 | 渠仁杰 | 115.1 |
大同市矿区检察院_检察官助理 | 90102011923 | 李彬 | 101.7 |
大同市矿区检察院_计算机 | 90102042620 | 郭丽霞 | 130.3 |
大同市矿区检察院_计算机 | 90102043127 | 赵玮 | 126.4 |
大同市矿区检察院_计算机 | 90102031303 | 孙美 | 125.3 |
大同市矿区检察院_司法行政(文秘) | 90102013217 | 侯玲玲 | 117.2 |
大同市矿区检察院_司法行政(文秘) | 90102091421 | 安慧敏 | 103.3 |
大同市矿区检察院_司法行政(文秘) | 90102052605 | 贾彩凤 | 100.8 |
大同市南郊区马军营乡_职位1 | 90102091918 | 李志远 | 124 |
大同市南郊区马军营乡_职位1 | 90102012411 | 邓永霞 | 112.6 |
大同市南郊区马军营乡_职位1 | 90102060115 | 李国庆 | 104 |
大同市南郊区马军营乡_职位2 | 90102042224 | 雷云龙 | 116.2 |
大同市南郊区马军营乡_职位2 | 90102071920 | 李慧杰 | 104.9 |
大同市南郊区马军营乡_职位2 | 90102073101 | 郝红丽 | 104.3 |
大同市南郊区法院_法官助理 | 90102100108 | 仝宗杰 | 123.7 |
大同市南郊区法院_法官助理 | 90102041002 | 石继竹 | 116 |
大同市南郊区法院_法官助理 | 90102040102 | 高玉武 | 110.6 |
大同市南郊区法院_法官助理 | 90102023221 | 赵海燕 | 106.9 |
大同市南郊区法院_法官助理 | 90102090829 | 荆飞 | 100.4 |
大同市南郊区法院_司法行政人员1 | 90102053704 | 刘翔 | 120.6 |
大同市南郊区法院_司法行政人员1 | 90102051413 | 王琦 | 118.9 |
大同市南郊区法院_司法行政人员1 | 90102060911 | 刘洋 | 117.5 |
大同市南郊区法院_司法行政人员2 | 90102082130 | 王雪姣 | 105.4 |
大同市南郊区法院_司法行政人员2 | 90102100102 | 秦金旺 | 101.5 |
大同市南郊区法院_司法行政人员2 | 90102081101 | 马宁 | 99.7 |
大同市南郊区法院_司法警察 | 90102053207 | 王立晋 | 113.5 |
大同市南郊区法院_司法警察 | 90102070918 | 袁志文 | 101.8 |
大同市南郊区法院_司法警察 | 90102061012 | 闫帅 | 90.8 |
大同市南郊区法院_司法警察 | 90102013209 | 陈波 | 89.5 |
大同市南郊区法院_司法警察 | 90102021923 | 刘华明 | 86.2 |
大同市南郊区法院_司法警察 | 90102031213 | 赵开明 | 86 |
大同市南郊区检察院_检察官助理 | 90102053728 | 吴琼 | 137 |
大同市南郊区检察院_检察官助理 | 90102072114 | 王溥 | 119.3 |
大同市南郊区检察院_检察官助理 | 90102041013 | 王若泽 | 115.7 |
大同市南郊区检察院_检察官助理 | 90102071028 | 秦秀娟 | 113.1 |
大同市南郊区检察院_检察官助理 | 90102021707 | 郝丽芬 | 109.2 |
大同市南郊区检察院_检察官助理 | 90102102407 | 刘娇娇 | 109.1 |
大同市南郊区检察院_检察官助理 | 90102101329 | 白雪娇 | 106.7 |
大同市南郊区检察院_检察官助理 | 90102010715 | 郭维祯 | 103.8 |
大同市南郊区检察院_司法行政(文秘) | 90102042317 | 冯治国 | 106.9 |
新荣区区委办公室_职位1 | 90102060721 | 李瑞新 | 130.2 |
新荣区区委办公室_职位1 | 90102032318 | 王苗苗 | 117.1 |
新荣区区委办公室_职位1 | 90102013529 | 魏晓 | 116.6 |
新荣区区委办公室_职位2 | 90102010629 | 孔庆珍 | 122.2 |
新荣区区委办公室_职位2 | 90102072111 | 高兴山 | 114.1 |
新荣区区委办公室_职位2 | 90102100125 | 袁茂雄 | 111.8 |
新荣区委宣传部_职位1 | 90102091512 | 牛甜丽 | 116.8 |
新荣区委宣传部_职位1 | 90102031013 | 赵思瑾 | 115.8 |
新荣区委宣传部_职位1 | 90102021301 | 徐韫祺 | 113.4 |
新荣区机构编制委员会办公室_职位1 | 90102071903 | 韩媚玲 | 98.5 |
新荣区机构编制委员会办公室_职位1 | 90102042428 | 杨娇 | 97.8 |
新荣区机构编制委员会办公室_职位1 | 90102050503 | 李志芳 | 95.6 |
新荣区机构编制委员会办公室_职位2 | 90102111109 | 孙腾 | 123.2 |
新荣区机构编制委员会办公室_职位2 | 90102060121 | 刘洋 | 122.3 |
新荣区机构编制委员会办公室_职位2 | 90102101908 | 刘佳 | 115.6 |
新荣区党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | 90102080927 | 杜娟娟 | 100.6 |
新荣区党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | 90102043319 | 梁精华 | 97.6 |
新荣区党员电化教育中心(参照管理)_职位1 | 90102040425 | 李俊 | 95.8 |
新荣区老龄工作委员会办公室(参照管理)_职位1 | 90102071122 | 闫璐 | 115.4 |
新荣区老龄工作委员会办公室(参照管理)_职位1 | 90102060128 | 郝志玲 | 101.6 |
新荣区老龄工作委员会办公室(参照管理)_职位1 | 90102053107 | 智慧 | 90.2 |
大同市新荣区法院_执行员 | 90102061928 | 郭蓉 | 124.9 |
大同市新荣区法院_执行员 | 90102042228 | 郭一娇 | 117.6 |
大同市新荣区法院_执行员 | 90102062211 | 刘鹏斌 | 116.2 |
大同市新荣区法院_执行员 | 90102031728 | 杨捷 | 114.8 |
大同市新荣区法院_执行员 | 90102060912 | 张霞 | 113.8 |
大同市新荣区法院_执行员 | 90102090826 | 赵雁 | 110.3 |
大同市新荣区法院_执行员 | 90102030413 | 陈文琳 | 110.2 |
大同市新荣区法院_执行员 | 90102030410 | 庞文静 | 109.7 |
大同市新荣区法院_执行员 | 90102071624 | 王坤坤 | 109.6 |
大同市新荣区法院_司法行政人员1 | 90102111028 | 李敏 | 123.7 |
大同市新荣区法院_司法行政人员1 | 90102112316 | 王龙飞 | 115.3 |
大同市新荣区法院_司法行政人员1 | 90102082713 | 高振军 | 112.3 |
大同市新荣区法院_司法行政人员2 | 90102053519 | 刘亚文 | 121.3 |
大同市新荣区法院_司法行政人员2 | 90102042617 | 周艳 | 99.7 |
浑源县县委办公室_职位1 | 90102081906 | 侯瑞 | 131.6 |
浑源县县委办公室_职位1 | 90102072606 | 李俊杰 | 122.9 |
浑源县县委办公室_职位1 | 90102031315 | 吴强 | 120.1 |
浑源县县委办公室_职位1 | 90102021007 | 范龙泉 | 118.3 |
浑源县县委办公室_职位1 | 90102031020 | 张平 | 116.1 |
浑源县县委办公室_职位1 | 90102101512 | 刘晓琪 | 116 |
浑源县党史县志办(参照管理)_职位1 | 90102081806 | 金宏璐 | 112.4 |
浑源县党史县志办(参照管理)_职位1 | 90102032013 | 尚勇 | 110.6 |
浑源县党史县志办(参照管理)_职位1 | 90102050212 | 武中华 | 109.4 |
浑源县永安镇_职位1 | 90102061227 | 任佳 | 114.2 |
浑源县永安镇_职位1 | 90102081729 | 侯宇杰 | 112.8 |
浑源县永安镇_职位1 | 90102012325 | 范瑶 | 107.2 |
浑源县东坊城乡_职位1 | 90102032518 | 耿鹏越 | 99.3 |
浑源县东坊城乡_职位1 | 90102091424 | 李剑伟 | 88.1 |
浑源县西坊城镇_职位1 | 90102070704 | 赵鹏 | 119.3 |
浑源县西坊城镇_职位1 | 90102070711 | 辛瑶瑶 | 118.1 |
浑源县西坊城镇_职位1 | 90102070518 | 侯俊 | 109.1 |
浑源县驼峰乡_职位1 | 90102080602 | 石敏 | 115.1 |
浑源县驼峰乡_职位1 | 90102052823 | 李海 | 114.3 |
浑源县驼峰乡_职位1 | 90102042230 | 穆日欣 | 108.7 |
浑源县西留村乡_职位1 | 90102091405 | 乔欢 | 113.2 |
浑源县西留村乡_职位1 | 90102052206 | 唐亚桔 | 108.8 |
浑源县西留村乡_职位1 | 90102052105 | 刘昌 | 105.8 |
浑源县下韩村乡_职位1 | 90102110905 | 袁俊杰 | 121.5 |
浑源县下韩村乡_职位1 | 90102052128 | 李卓超 | 115.7 |
浑源县下韩村乡_职位1 | 90102012206 | 张艳丽 | 109.7 |
浑源县蔡村镇_职位1 | 90102110317 | 文天日 | 123.7 |
浑源县蔡村镇_职位1 | 90102073129 | 王璐璐 | 120.3 |
浑源县蔡村镇_职位1 | 90102101418 | 李月 | 115.4 |
