考试公告

2016年忻州市党群进面最低分统计

来源:未知时间:2017-03-17

热点资讯:2017年山西省公务员考试笔试王牌辅导课程

姓名 准考证号 笔试总成绩 报考部门及职位名称 资格复审时间
邢晓雪 90122015305 114.5 忻州市委宣传部_职位1 2016年7月6日
李  琪 90122020302 113.6 忻州市委宣传部_职位1 2016年7月6日
赵红豆 90122050701 113.2 忻州市委宣传部_职位1 2016年7月6日
樊  艳 90122063330 137.5 忻府区直工委_职位1 2016年7月6日
周  亭 90122050503 116.9 忻府区直工委_职位1 2016年7月6日
韩  伟 90122071710 115.3 忻府区直工委_职位1 2016年7月6日
索颢月 90122032827 136.7 忻府区委宣传部_职位1 2016年7月6日
王晓敏 90122025325 133.5 忻府区委宣传部_职位1 2016年7月6日
栗杨子 90122082521 130.1 忻府区委宣传部_职位1 2016年7月6日
许  净 90122025116 129.3 忻府区委宣传部_职位1 2016年7月6日
米戈韬 90122010501 128 忻府区委宣传部_职位1 2016年7月6日
康晓敏 90122062227 125.4 忻府区委宣传部_职位1 2016年7月6日
李  伟 90122010728 121.1 忻府区委老干部局_职位1 2016年7月6日
赵  超 90122081106 114 忻府区委老干部局_职位1 2016年7月6日
蔚晓玲 90122041111 113.9 忻府区委老干部局_职位1 2016年7月6日
苳旭如 90122013527 121.6 忻府区委党史办(参照管理)_职位1 2016年7月6日
曹立品 90122081220 114.3 忻府区委党史办(参照管理)_职位1 2016年7月6日
白  雪 90122031504 105.1 忻府区委党史办(参照管理)_职位1 2016年7月6日
张苏霞 90122025616 116.8 共青团忻府区委(参照管理)_职位1 2016年7月6日
薛泽宇 90122011827 112 共青团忻府区委(参照管理)_职位1 2016年7月6日
樊文宽 90122071507 108.4 共青团忻府区委(参照管理)_职位1 2016年7月6日
宋  琼 90122042411 108.4 共青团忻府区委(参照管理)_职位1 2016年7月6日
郭志峰 90122012802 119.7 忻府区少工委(参照管理)_职位1 2016年7月6日
陈  虹 90122041407 117 忻府区少工委(参照管理)_职位1 2016年7月6日
赵  婷 90122063530 115.1 忻府区少工委(参照管理)_职位1 2016年7月6日
张瑞霞 90122062301 115.1 忻府区少工委(参照管理)_职位1 2016年7月6日
梁婕妤 90122082630 134.5 忻府区委党校(参照管理)_职位1 2016年7月6日
吕银娥 90122072827 128.6 忻府区委党校(参照管理)_职位1 2016年7月6日
米凤霞 90122020111 125.9 忻府区委党校(参照管理)_职位1 2016年7月6日
国艳艳 90122060422 119.7 忻府区残联(参照管理)_职位1 2016年7月6日
孟振华 90122013428 119.1 忻府区残联(参照管理)_职位1 2016年7月6日
赵  夏 90122025214 118.5 忻府区残联(参照管理)_职位1 2016年7月6日
刘宜彤 90122042118 116.4 五台县白家庄镇_职位1 2016年7月6日
赵世靓 90122020106 112.2 五台县白家庄镇_职位1 2016年7月6日
刘保琴 90122032613 110.5 五台县白家庄镇_职位1 2016年7月6日
张吉燕 90122063509 106 五台县白家庄镇_职位1 2016年7月6日
张水花 90122051212 105.8 五台县白家庄镇_职位1 2016年7月6日
郝树芳 90122013302 103.8 五台县白家庄镇_职位1 2016年7月6日
赵建伟 90122090704 113.3 五台县耿镇镇_职位1 2016年7月6日
李弘禹 90122060524 102.7 五台县耿镇镇_职位1 2016年7月6日
檀晓燕 90122021426 97.8 五台县耿镇镇_职位1 2016年7月6日
胡彩红 90122022815 114.8 五台县阳白乡_职位1 2016年7月6日
郑铃澄 90122023526 110.3 五台县阳白乡_职位1 2016年7月6日
赵智宇 90122051220 106.7 五台县阳白乡_职位1 2016年7月6日
赵淑娟 90122042429 103.4 五台县灵镜乡_职位1 2016年7月6日
杨中华 90122072208 92.7 五台县灵镜乡_职位1 2016年7月6日
续志斌 90122050421 92.3 五台县灵镜乡_职位1 2016年7月6日
李  蕊 90122092914 125.7 五台县文联(参照管理)_职位1 2016年7月6日
王  昕 90122030313 110.6 五台县文联(参照管理)_职位1 2016年7月6日
田东东 90122092316 106.5 五台县文联(参照管理)_职位1 2016年7月6日
李  丹 90122092716 106.5 五台县文联(参照管理)_职位1 2016年7月6日
庞  婷 90122025023 121 五台县党史研究室(参照管理)_职位1 2016年7月6日
王慧君 90122060125 119.9 五台县党史研究室(参照管理)_职位1 2016年7月6日
刘俊梅 90122015730 116.2 五台县党史研究室(参照管理)_职位1 2016年7月6日
刘春兰 90122023608 116.2 五台县党史研究室(参照管理)_职位1 2016年7月6日
郜  艺 90122031608 112.1 五台县党史研究室(参照管理)_职位1 2016年7月6日
索钰尧 90122025105 110 五台县党史研究室(参照管理)_职位1 2016年7月6日
杨  慧 90122021918 123.5 五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 2016年7月6日
崔裕婷 90122072422 120.7 五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 2016年7月6日
高  宇 90122062917 119.5 五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 2016年7月6日
张国欣 90122051429 119.4 五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 2016年7月6日
赵  锦 90122061027 118.6 五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 2016年7月6日
李京晋 90122014125 115 五台县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 2016年7月6日
王  然 90122072428 111.5 原平市轩岗镇_职位1 2016年7月6日
张  洋 90122072025 110.4 原平市轩岗镇_职位1 2016年7月6日
范晨君 90122025423 107.9 原平市轩岗镇_职位1 2016年7月6日
贾惠淼 90122020209 126.1 原平市轩岗镇_职位2 2016年7月6日
岳泽兴 90122083514 122.9 原平市轩岗镇_职位2 2016年7月6日
赵  泓 90122082502 112 原平市轩岗镇_职位2 2016年7月6日
狄晋丽 90122101819 104.4 原平市轩岗镇_职位3 2016年7月6日
李艳军 90122092113 91.8 原平市轩岗镇_职位3 2016年7月6日
郭亚东 90122016010 91.2 原平市轩岗镇_职位3 2016年7月6日
段午星 90122063402 123.9 原平市闫庄镇_职位1 2016年7月6日
周夏愉 90122063226 121.3 原平市闫庄镇_职位1 2016年7月6日
郭  帅 90122062014 120.2 原平市闫庄镇_职位1 2016年7月6日
赵亚炳 90122025516 108.6 原平市闫庄镇_职位2 2016年7月6日
闫  敬 90122020205 104.9 原平市闫庄镇_职位2 2016年7月6日
田  靖 90122101923 104.5 原平市闫庄镇_职位2 2016年7月6日
王鹏飞 90122052028 114.2 原平市段家堡乡_职位1 2016年7月6日
贾奕翔 90122025320 110.6 原平市段家堡乡_职位1 2016年7月6日
赵立宇 90122091906 99.4 原平市段家堡乡_职位1 2016年7月6日
杨  挺 90122051415 110.5 原平市段家堡乡_职位2 2016年7月6日
宫士杰 90122091810 98.4 原平市段家堡乡_职位2 2016年7月6日
郝建新 90122100708 90.5 原平市段家堡乡_职位2 2016年7月6日
李东平 90122081808 115 原平市长梁沟镇_职位1 2016年7月6日
苏志宏 90122025508 112.6 原平市长梁沟镇_职位1 2016年7月6日
吴  伟 90122100125 110.2 原平市长梁沟镇_职位1 2016年7月6日
赵淑婷 90122010424 107.3 原平市长梁沟镇_职位2 2016年7月6日
娄佳琦 90122073028 105.3 原平市长梁沟镇_职位2 2016年7月6日
赵振莲 90122023217 98.9 原平市长梁沟镇_职位2 2016年7月6日
张婷婷 90122023427 137.3 原平市长梁沟镇_职位3 2016年7月6日
胡  锋 90122091421 107.6 原平市长梁沟镇_职位3 2016年7月6日
李志云 90122081611 102.2 原平市长梁沟镇_职位3 2016年7月6日
王玉清 90122061408 114.9 原平市南白乡_职位1 2016年7月6日
崔凤龙 90122024917 112 原平市南白乡_职位1 2016年7月6日
潘  燕 90122051321 109.7 原平市南白乡_职位1 2016年7月6日
刘秀明 90122062417 111.8 原平市南白乡_职位2 2016年7月6日
赵晋丽 90122022719 101.3 原平市南白乡_职位2 2016年7月6日
郑海仁 90122052304 94.4 原平市南白乡_职位2 2016年7月6日
张誉丹 90122042524 128.4 原平市东社镇_职位1 2016年7月6日
秦  然 90122024019 115.9 原平市东社镇_职位1 2016年7月6日
刘  杰 90122020416 112.9 原平市东社镇_职位1 2016年7月6日
李松健 90122063121 118.8 原平市东社镇_职位2 2016年7月6日
任博林 90122023405 109.4 原平市东社镇_职位2 2016年7月6日
王鑫伟 90122070510 107.6 原平市东社镇_职位2 2016年7月6日
张美亭 90122072715 107.9 原平市东社镇_职位3 2016年7月6日
曲培峰 90122042015 107.6 原平市东社镇_职位3 2016年7月6日
黄亚楠 90122060415 94.6 原平市东社镇_职位3 2016年7月6日
祁五一 90122100617 121.4 原平市大牛店镇_职位1 2016年7月6日
张  晋 90122030610 114 原平市大牛店镇_职位1 2016年7月6日
张  旸 90122020317 113.3 原平市大牛店镇_职位1 2016年7月6日
高晓芳 90122031006 117.4 原平市沿沟乡_职位1 2016年7月6日
丁博瀚 90122012108 106.8 原平市沿沟乡_职位1 2016年7月6日
郭仲炎 90122080427 106.7 原平市沿沟乡_职位1 2016年7月6日
赵慧琴 90122050703 135.2 原平市楼板寨乡_职位1 2016年7月7日
李  芬 90122023212 111 原平市楼板寨乡_职位1 2016年7月7日
赵洁琼 90122040116 109 原平市楼板寨乡_职位1 2016年7月7日
宣君伟 90122083102 110.3 原平市苏龙口镇_职位1 2016年7月7日
任  俊 90122012714 101.5 原平市苏龙口镇_职位1 2016年7月7日
王钟阳 90122073021 100 原平市苏龙口镇_职位1 2016年7月7日
刘  涛 90122015504 130.7 原平市苏龙口镇_职位2 2016年7月7日
马  芳 90122050625 118.9 原平市苏龙口镇_职位2 2016年7月7日
张雯静 90122012005 117.5 原平市苏龙口镇_职位2 2016年7月7日
张紫娟 90122062006 119.3 原平市苏龙口镇_职位3 2016年7月7日
穆龙伟 90122101507 99.5 原平市苏龙口镇_职位3 2016年7月7日
李  磊 90122072610 99.4 原平市苏龙口镇_职位3 2016年7月7日
赵  涛 90122012716 121.4 原平市崞阳镇_职位1 2016年7月7日
贺晓凤 90122050908 112 原平市崞阳镇_职位1 2016年7月7日
王一斐 90122052128 109.2 原平市崞阳镇_职位1 2016年7月7日
王  晟 90122072026 119.5 原平市崞阳镇_职位2 2016年7月7日
韩  晶 90122081202 119 原平市崞阳镇_职位2 2016年7月7日
王彦华 90122082905 114.5 原平市崞阳镇_职位2 2016年7月7日
贾志平 90122101406 110 原平市崞阳镇_职位3 2016年7月7日
张  咏 90122071309 109.1 原平市崞阳镇_职位3 2016年7月7日
王小琼 90122090920 103.4 原平市崞阳镇_职位3 2016年7月7日
李咏梅 90122013913 121.1 原平市中阳乡_职位1 2016年7月7日
金之琪 90122013422 106.3 原平市中阳乡_职位1 2016年7月7日
张秀娟 90122051403 105.7 原平市中阳乡_职位1 2016年7月7日
赵慧琳 90122010724 132 代县滩上镇_职位1 2016年7月7日
武晓然 90122032229 130.1 代县滩上镇_职位1 2016年7月7日
于志功 90122011426 125.3 代县滩上镇_职位1 2016年7月7日
任品洁 90122061318 123.9 代县滩上镇_职位1 2016年7月7日
高  霞 90122092714 122 代县滩上镇_职位1 2016年7月7日
刘乐乐 90122030529 121.8 代县滩上镇_职位1 2016年7月7日
董俊峰 90122050628 121.1 代县滩上镇_职位1 2016年7月7日
樊云龙 90122091010 119.6 代县滩上镇_职位1 2016年7月7日
赵  晶 90122040819 118.7 代县滩上镇_职位1 2016年7月7日
闫志宇 90122021702 123.9 代县胡峪乡_职位1 2016年7月7日
乔  彬 90122081113 122.7 代县胡峪乡_职位1 2016年7月7日
于双伟 90122070927 122.5 代县胡峪乡_职位1 2016年7月7日
张洁茹 90122040925 122.2 代县胡峪乡_职位1 2016年7月7日
韩文静 90122081528 119.2 代县胡峪乡_职位1 2016年7月7日
李  慧 90122071908 118.3 代县胡峪乡_职位1 2016年7月7日
王云飞 90122042204 125.9 繁峙县委办公室_职位1 2016年7月7日
杨  力 90122022708 119.2 繁峙县委办公室_职位1 2016年7月7日
孙文凯 90122040901 111.1 繁峙县委办公室_职位1 2016年7月7日
刘丽娜 90122011024 109 繁峙县委办公室_职位1 2016年7月7日
薛文丽 90122010305 103.1 繁峙县委办公室_职位1 2016年7月7日
孙国栋 90122024403 102.4 繁峙县委办公室_职位1 2016年7月7日
侯永兴 90122030420 127.9 繁峙县委办公室_职位2 2016年7月7日
崔金元 90122024604 125.2 繁峙县委办公室_职位2 2016年7月7日
李  宁 90122025820 123.3 繁峙县委办公室_职位2 2016年7月7日
李鹏程 90122031222 104.3 繁峙县繁城镇_职位1 2016年7月7日
秦立功 90122070802 99 繁峙县繁城镇_职位1 2016年7月7日
张丽丽 90122032006 88.7 繁峙县繁城镇_职位1 2016年7月7日
张  玥 90122051303 112.8 繁峙县繁城镇_职位2 2016年7月7日
孙  敏 90122081321 105 繁峙县繁城镇_职位2 2016年7月7日
王慧芳 90122024102 100.9 繁峙县繁城镇_职位2 2016年7月7日
贾晓飞 90122090701 121.9 繁峙县大营镇_职位1 2016年7月7日
左飞飞 90122071503 116.3 繁峙县大营镇_职位1 2016年7月7日
杨俊芳 90122083420 114.3 繁峙县大营镇_职位1 2016年7月7日
任  志 90122070213 110.7 繁峙县大营镇_职位2 2016年7月7日
张永亮 90122050125 94.2 繁峙县大营镇_职位2 2016年7月7日
段咏梅 90122024808 89.6 繁峙县大营镇_职位2 2016年7月7日
赵冠宇 90122101121 99 繁峙县横涧乡_职位1 2016年7月7日
张  宇 90122041130 96.7 繁峙县横涧乡_职位1 2016年7月7日
杨小源 90122091928 89.3 繁峙县横涧乡_职位1 2016年7月7日
吴亚非 90122025123 88.3 繁峙县横涧乡_职位1 2016年7月7日
郭  俊 90122100926 87.8 繁峙县横涧乡_职位1 2016年7月7日
刘海红 90122013812 87.2 繁峙县横涧乡_职位1 2016年7月7日
郭利青 90122030123 86.1 繁峙县横涧乡_职位1 2016年7月7日
张海军 90122101508 84.6 繁峙县横涧乡_职位1 2016年7月7日
王淑颖 90122024307 114.8 繁峙县集义庄乡_职位1 2016年7月7日
宫晓霞 90122070306 107.5 繁峙县集义庄乡_职位1 2016年7月7日
赵东泽 90122014230 101.3 繁峙县集义庄乡_职位1 2016年7月7日
刘艳花 90122051301 97.2 繁峙县集义庄乡_职位1 2016年7月7日
马亚南 90122100215 96.9 繁峙县集义庄乡_职位1 2016年7月7日
刘瑞虹 90122024624 96 繁峙县集义庄乡_职位1 2016年7月7日
郤少峰 90122060423 107.6 繁峙县杏园乡_职位1 2016年7月7日
吴海霞 90122082613 92.6 繁峙县杏园乡_职位1 2016年7月7日
宫志红 90122101215 88 繁峙县杏园乡_职位1 2016年7月7日
吴建忠 90122021411 109.7 繁峙县杏园乡_职位2 2016年7月7日
高  毅 90122050930 99.6 繁峙县杏园乡_职位2 2016年7月7日
侯利霞 90122010419 97.6 繁峙县杏园乡_职位2 2016年7月7日
范国文 90122070904 110.5 繁峙县杏园乡_职位3 2016年7月7日
赵建华 90122011007 102.9 繁峙县杏园乡_职位3 2016年7月7日
郭海霞 90122062125 97.4 繁峙县杏园乡_职位3 2016年7月7日
武晋芳 90122041311 127.4 繁峙县金山铺乡_职位1 2016年7月7日
弓旭娇 90122070815 124.9 繁峙县金山铺乡_职位1 2016年7月7日
马兰君 90122011415 124.3 繁峙县金山铺乡_职位1 2016年7月7日
田金菊 90122042014 112.3 繁峙县砂河镇_职位1 2016年7月7日
王中华 90122023417 112.2 繁峙县砂河镇_职位1 2016年7月7日
乔小俊 90122052424 103.7 繁峙县砂河镇_职位1 2016年7月7日
刘燕华 90122093021 103.6 繁峙县砂河镇_职位1 2016年7月7日
韩  森 90122100206 103.5 繁峙县砂河镇_职位1 2016年7月7日
郑瑞敏 90122040529 101.8 繁峙县砂河镇_职位1 2016年7月7日
杨艳林 90122032615 99.9 繁峙县砂河镇_职位1 2016年7月7日
段海丽 90122052006 97.9 繁峙县砂河镇_职位1 2016年7月7日
卢丹艳 90122022613 97.1 繁峙县砂河镇_职位1 2016年7月7日
王丽英 90122060906 95.8 繁峙县砂河镇_职位1 2016年7月7日
杨亚男 90122030116 95.7 繁峙县砂河镇_职位1 2016年7月7日
王丽凤 90122081205 93.7 繁峙县砂河镇_职位1 2016年7月7日
居  正 90122031303 120.8 繁峙县委组织部党员电化教育中心(参照管理)_职位1 2016年7月7日
左  琳 90122062211 118.7 繁峙县委组织部党员电化教育中心(参照管理)_职位1 2016年7月7日
刘晓玲 90122050622 109 繁峙县委组织部党员电化教育中心(参照管理)_职位1 2016年7月7日
侯向龙 90122025113 131.9 繁峙县委组织部党员电化教育中心(参照管理)_职位2 2016年7月7日
梁晨霞 90122083111 117 繁峙县委组织部党员电化教育中心(参照管理)_职位2 2016年7月7日
高红章 90122082427 115.4 繁峙县委组织部党员电化教育中心(参照管理)_职位2 2016年7月7日
赵建华 90122025026 122.8 宁武县委组织部_职位1 2016年7月7日
梁  凡 90122041809 118.9 宁武县委组织部_职位1 2016年7月7日
李泽兴 90122100430 117.6 宁武县委组织部_职位1 2016年7月7日
陈雪玉 90122025525 140.8 宁武县委宣传部_职位1 2016年7月7日
刘  佳 90122013516 126.8 宁武县委宣传部_职位1 2016年7月7日
杨露露 90122021206 121.2 宁武县委宣传部_职位1 2016年7月7日
巩鑫宇 90122014511 121.3 宁武县东马坊乡_职位1 2016年7月7日
孙文霞 90122021403 119.6 宁武县东马坊乡_职位1 2016年7月7日
燕  斌 90122020227 115.8 宁武县东马坊乡_职位1 2016年7月7日
李  纲 90122062411 130.4 宁武县东马坊乡_职位2 2016年7月7日
于  磊 90122014706 124.4 宁武县东马坊乡_职位2 2016年7月7日
李  新 90122022215 118 宁武县东马坊乡_职位2 2016年7月7日
冯林艳 90122031824 112.2 宁武县新堡乡_职位1 2016年7月8日
侯彦东 90122031215 111.7 宁武县新堡乡_职位1 2016年7月8日
李文秀 90122063302 109.9 宁武县新堡乡_职位1 2016年7月8日
王淑敏 90122022324 116.1 宁武县新堡乡_职位2 2016年7月8日
张志强 90122025317 111.3 宁武县新堡乡_职位2 2016年7月8日
陈纪荣 90122072516 107.4 宁武县新堡乡_职位2 2016年7月8日
郭  奇 90122100808 117.4 宁武县西马坊乡_职位1 2016年7月8日
任建国 90122024006 114.8 宁武县西马坊乡_职位1 2016年7月8日
杨  媛 90122013526 110.3 宁武县西马坊乡_职位1 2016年7月8日
张璐琪 90122024301 133.3 宁武县西马坊乡_职位2 2016年7月8日
孙翔宇 90122023027 120.1 宁武县西马坊乡_职位2 2016年7月8日
马晓敏 90122012829 115.8 宁武县西马坊乡_职位2 2016年7月8日
王建国 90122022512 90.8 宁武县化北屯乡_职位1 2016年7月8日
闫月东 90122062002 87.8 宁武县化北屯乡_职位1 2016年7月8日
王永青 90122022606 106 宁武县化北屯乡_职位2 2016年7月8日
李  鹏 90122091803 86.3 宁武县化北屯乡_职位2 2016年7月8日
温  影 90122101609 127.4 宁武县东寨镇_职位1 2016年7月8日
王  丹 90122011627 123.4 宁武县东寨镇_职位1 2016年7月8日
李  鸿 90122025613 112.4 宁武县东寨镇_职位1 2016年7月8日
王建凯 90122080503 110.7 宁武县东寨镇_职位2 2016年7月8日
王宇菲 90122070813 104.9 宁武县东寨镇_职位2 2016年7月8日
李  丹 90122012221 104.8 宁武县东寨镇_职位2 2016年7月8日
林  婷 90122091401 132.8 宁武县委组织部干部监督举报中心(参照管理)_职位1 2016年7月8日
杨  静 90122011905 126.9 宁武县委组织部干部监督举报中心(参照管理)_职位1 2016年7月8日
李晓敏 90122100315 108.1 宁武县委组织部干部监督举报中心(参照管理)_职位1 2016年7月8日
张  永 90122090823 125.2 宁武县委党校(参照管理)_职位1 2016年7月8日
陈艺丹 90122062110 123.1 宁武县委党校(参照管理)_职位1 2016年7月8日
闫万万 90122051125 109 宁武县委党校(参照管理)_职位1 2016年7月8日
冯  荔 90122022212 117.6 宁武县县志(党史)(参照管理)_职位1 2016年7月8日
郎  静 90122051913 109.9 宁武县县志(党史)(参照管理)_职位1 2016年7月8日
马瑞卿 90122050113 109.2 宁武县县志(党史)(参照管理)_职位1 2016年7月8日
王  磊 90122010417 128.7 宁武县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 2016年7月8日
刘椿阳 90122091530 124.6 宁武县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 2016年7月8日
陈文磊 90122100929 123.2 宁武县事业单位登记管理局(参照管理)_职位1 2016年7月8日
张  羽 90122072317 117.5 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 2016年7月8日
张凤英 90122041823 99.6 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 2016年7月8日
王  伟 90122092710 99.2 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 2016年7月8日
田  璐 90122090907 118.6 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位2 2016年7月8日
张文彦 90122041421 108.8 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位2 2016年7月8日
汪  涛 90122100702 104.6 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位2 2016年7月8日
岳威龙 90122052526 103.5 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位2 2016年7月8日
张  宁 90122060403 102.2 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位2 2016年7月8日
王  超 90122012202 98 宁武县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位2 2016年7月8日
袁宏伟 90122014819 130.9 静乐县鹅城镇_职位1 2016年7月8日
周伟杰 90122101025 125.2 静乐县鹅城镇_职位1 2016年7月8日
秦  婕 90122023428 124.3 静乐县鹅城镇_职位1 2016年7月8日
张金丽 90122063014 132.3 静乐县中庄乡_职位1 2016年7月8日
王  杰 90122070530 126.5 静乐县中庄乡_职位1 2016年7月8日
陈选民 90122023907 123.7 静乐县中庄乡_职位1 2016年7月8日
谷宝龙 90122080626 95.8 五寨县信访局_职位1 2016年7月8日
李应龙 90122011205 95 五寨县信访局_职位1 2016年7月8日
周常青 90122020114 86 五寨县信访局_职位1 2016年7月8日
赵  敏 90122101816 128.4 五寨县东秀庄乡_职位1 2016年7月8日
刘文静 90122023913 120.7 五寨县东秀庄乡_职位1 2016年7月8日
贾  娇 90122070715 116.3 五寨县东秀庄乡_职位1 2016年7月8日
赵倩楠 90122025103 123.8 岢岚县岚漪镇_职位1 2016年7月8日
燕  芳 90122100714 114.4 岢岚县岚漪镇_职位1 2016年7月8日
赫俊凯 90122091404 111.8 岢岚县岚漪镇_职位1 2016年7月8日
卢  艳 90122070606 129.1 岢岚县岚漪镇_职位2 2016年7月8日
田  欣 90122030425 116.2 岢岚县岚漪镇_职位2 2016年7月8日
袁  宇 90122051005 103.4 岢岚县岚漪镇_职位2 2016年7月8日
程  纾 90122025223 111.6 岢岚县岚漪镇_职位3 2016年7月8日
范利飞 90122014225 108.5 岢岚县岚漪镇_职位3 2016年7月8日
贾俊彪 90122010304 101.2 岢岚县岚漪镇_职位3 2016年7月8日
岳晓霞 90122012617 134.8 岢岚县岚漪镇_职位4 2016年7月8日
贾鹏飞 90122023310 126.9 岢岚县岚漪镇_职位4 2016年7月8日
郝舒悦 90122012816 117.2 岢岚县岚漪镇_职位4 2016年7月8日
白雪茹 90122020611 90.6 岢岚县岚漪镇_职位5 2016年7月8日
杜  娟 90122061417 89.1 岢岚县岚漪镇_职位5 2016年7月8日
韩书琴 90122050314 89 岢岚县岚漪镇_职位5 2016年7月8日
袁小菊 90122023901 88.8 岢岚县岚漪镇_职位5 2016年7月8日
贾慧敏 90122012103 84 岢岚县岚漪镇_职位5 2016年7月8日
白小菊 90122060420 119.7 岢岚县三井镇_职位1 2016年7月8日
王智蕴 90122013004 116.9 岢岚县三井镇_职位1 2016年7月8日
梁慧军 90122071216 109.6 岢岚县三井镇_职位1 2016年7月8日
吕  超 90122013425 129.6 岢岚县神堂坪乡_职位1 2016年7月8日
尚晋东 90122080714 116.8 岢岚县神堂坪乡_职位1 2016年7月8日
吕晨宇 90122013911 111 岢岚县神堂坪乡_职位1 2016年7月8日
王国锋 90122080603 106.1 岢岚县神堂坪乡_职位2 2016年7月8日
王  霞 90122014628 105.3 岢岚县神堂坪乡_职位2 2016年7月8日
杨瑞峰 90122101822 102.7 岢岚县神堂坪乡_职位2 2016年7月8日
李  意 90122031612 94.9 岢岚县神堂坪乡_职位3 2016年7月8日
高丽花 90122052520 90.1 岢岚县神堂坪乡_职位3 2016年7月8日
孙艳萍 90122030706 110.6 岢岚县党史办(参照管理)_职位1 2016年7月8日
王彦娇 90122040912 107.8 岢岚县党史办(参照管理)_职位1 2016年7月8日
贾丽娟 90122041109 106.9 岢岚县党史办(参照管理)_职位1 2016年7月8日
徐  鹏 90122070725 106.9 岢岚县党史办(参照管理)_职位1 2016年7月8日
王  凯 90122101019 98.1 岢岚县科协(参照管理)_职位1 2016年7月8日
和艳茹 90122015226 95.9 岢岚县科协(参照管理)_职位1 2016年7月8日
贾峥嵘 90122060904 94.5 岢岚县科协(参照管理)_职位1 2016年7月8日
曹晓南 90122014920 114.1 岢岚县文联(参照管理)_职位1 2016年7月8日
郭晋超 90122030222 111.1 岢岚县文联(参照管理)_职位1 2016年7月8日
马玉龙 90122100910 110 岢岚县文联(参照管理)_职位1 2016年7月8日
张  旭 90122025126 112.4 岢岚县残联(参照管理)_职位1 2016年7月8日
张芝芳 90122031306 110.8 岢岚县残联(参照管理)_职位1 2016年7月8日
王  敏 90122042107 108.4 岢岚县残联(参照管理)_职位1 2016年7月8日
康  宁 90122092223 125 岢岚县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 2016年7月8日
何  媛 90122072315 118.1 岢岚县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 2016年7月8日
张筱宁 90122040609 117.2 岢岚县城镇居民社会管理中心(参照管理)_职位1 2016年7月8日
郭  玮 90122013420 123.2 保德县东关镇_职位1 2016年7月8日
张  峰 90122022713 122.7 保德县东关镇_职位1 2016年7月8日
梁  敏 90122025702 121.6 保德县东关镇_职位1 2016年7月8日
韩晓飞 90122100526 124.9 保德县林遮峪乡_职位1 2016年7月8日
杨  柳 90122023225 121.4 保德县林遮峪乡_职位1 2016年7月8日
张  欣 90122082902 119.4 保德县林遮峪乡_职位1 2016年7月8日
陈晋龙 90122013426 118.7 保德县科协(参照管理)_职位1 2016年7月8日
张校源 90122072120 115.7 保德县科协(参照管理)_职位1 2016年7月8日
郝娇娇 90122071501 115.2 保德县科协(参照管理)_职位1 2016年7月8日
赵  璨 90122091009 116.4 五台县法院_法官助理 2016年7月8日
霍  媛 90122020719 110.3 五台县法院_法官助理 2016年7月8日
郭子梁 90122024212 94.3 五台县法院_法官助理 2016年7月8日
薛钰凡 90122042307 127.3 五台县法院_执行员 2016年7月8日
常译方 90122072712 120.2 五台县法院_执行员 2016年7月8日
何振宇 90122082312 117.2 五台县法院_执行员 2016年7月8日
韩竹庆 90122091630 113 五台县法院_执行员 2016年7月8日
郭华霖 90122051012 112.9 五台县法院_执行员 2016年7月8日
罗晓霞 90122040403 112.1 五台县法院_执行员 2016年7月8日
陈  诚 90122040201 108.8 五台县法院_执行员 2016年7月8日
王福香 90122080413 107.7 五台县法院_执行员 2016年7月8日
白  洁 90122093011 107.5 五台县法院_执行员 2016年7月8日
李  云 90122015124 105.8 五台县法院_执行员 2016年7月8日
安  宇 90122051224 104.9 五台县法院_执行员 2016年7月8日
赵振英 90122061402 104.5 五台县法院_执行员 2016年7月8日
白会娟 90122025610 121.5 五台县法院_司法行政人员 2016年7月8日
聂笑钦 90122014716 114.3 五台县法院_司法行政人员 2016年7月8日
陈  亮 90122082824 109.2 五台县法院_司法行政人员 2016年7月8日
徐建龙 90122031829 109 五台县法院_司法行政人员 2016年7月8日
边志良 90122011804 107.9 五台县法院_司法行政人员 2016年7月8日
李俊武 90122062511 101.5 五台县法院_司法行政人员 2016年7月8日
冯  慧 90122014708 127.8 原平市法院_执行员 2016年7月8日
李文杰 90122024830 125.6 原平市法院_执行员 2016年7月8日
