2016大同市行政机关进面最低分统计
来源:未知时间:2017-03-17
姓名 | 准考证号 | 报考单位职位名称 | 总成绩 | 备注 |
任媛媛 | 90102020903 | 大同市发展和改革委员会_科员 | 121.5 | |
张滋禹 | 90102102404 | 大同市发展和改革委员会_科员 | 119 | |
张晓君 | 90102071627 | 大同市发展和改革委员会_科员 | 119 | |
李晓明 | 90102020919 | 大同市教育局_科员1 | 139 | |
卫泽红 | 90102110627 | 大同市教育局_科员1 | 123 | |
李文娟 | 90102022811 | 大同市教育局_科员1 | 122.4 | |
穆晓静 | 90102112701 | 大同市教育局_科员2 | 129.8 | |
贾敏 | 90102042306 | 大同市教育局_科员2 | 128.8 | |
籍文华 | 90102051407 | 大同市教育局_科员2 | 127.8 | |
刘泽 | 90102090604 | 大同市科学技术局_科员 | 129 | |
周扬 | 90102021008 | 大同市科学技术局_科员 | 128 | |
钱登辉 | 90102061101 | 大同市科学技术局_科员 | 127.7 | |
刘静 | 90102090514 | 大同市住房和城乡建设委员会_科员1 | 122.8 | |
姚婧 | 90102043004 | 大同市住房和城乡建设委员会_科员1 | 111 | |
骆潇 | 90102050814 | 大同市住房和城乡建设委员会_科员1 | 107 | |
王新远 | 90102020911 | 大同市住房和城乡建设委员会_科员2 | 116.1 | |
朱国旗 | 90102100919 | 大同市住房和城乡建设委员会_科员2 | 110.8 | |
高启波 | 90102053403 | 大同市住房和城乡建设委员会_科员2 | 110.8 | |
孟小琳 | 90102043103 | 大同市市政管理委员会_科员 | 134 | |
张圆 | 90102062009 | 大同市市政管理委员会_科员 | 131.3 | |
杜国栋 | 90102061705 | 大同市市政管理委员会_科员 | 130.7 | |
冯嘉琪 | 90102102127 | 大同市交通运输局_科员 | 119.4 | |
马媛媛 | 90102011218 | 大同市交通运输局_科员 | 112.8 | |
吕可欣 | 90102010915 | 大同市交通运输局_科员 | 111.8 | |
王小丽 | 90102023116 | 大同市农业委员会_科员1 | 132 | |
李瑜 | 90102072707 | 大同市农业委员会_科员1 | 131.1 | |
赵勖 | 90102023325 | 大同市农业委员会_科员1 | 130.4 | |
董璐 | 90102050316 | 大同市农业委员会_科员2 | 129.1 | |
芦洪江 | 90102061128 | 大同市农业委员会_科员2 | 125.1 | |
于洋 | 90102112904 | 大同市农业委员会_科员2 | 123.7 | |
孙秀英 | 90102110417 | 大同市农业委员会_科员3 | 130.5 | |
李连超 | 90102101617 | 大同市农业委员会_科员3 | 126.5 | |
王美玲 | 90102071616 | 大同市农业委员会_科员3 | 121 | |
王雅坤 | 90102050614 | 大同市城乡规划局_科员 | 129 | |
高勇 | 90102042826 | 大同市城乡规划局_科员 | 103.6 | |
王晓婕 | 90102111318 | 大同市城乡规划局_科员 | 102.5 | |
冯学兵 | 90102082909 | 大同市文物局_科员1 | 113.3 | |
冯雅仙 | 90102111813 | 大同市文物局_科员2 | 132.2 | |
张菁婧 | 90102112626 | 大同市文物局_科员2 | 116.5 | |
何昊 | 90102062410 | 大同市文物局_科员2 | 116.2 | |
罗笑雯 | 90102091602 | 大同市房产管理局_科员 | 120.9 | |
曹然 | 90102040414 | 大同市房产管理局_科员 | 114.2 | |
侯玥玮 | 90102062120 | 大同市房产管理局_科员 | 113.9 | |
贾超雄 | 90102070710 | 大同市工商行政管理局新荣分局_科员1 | 134.9 | |
马建川 | 90102030928 | 大同市工商行政管理局新荣分局_科员1 | 133.5 | |
李依点 | 90102102809 | 大同市工商行政管理局新荣分局_科员1 | 132.8 | |
谭天舒 | 90102072218 | 大同市工商行政管理局新荣分局_科员1 | 131.5 | |
李宏伟 | 90102112612 | 大同市工商行政管理局新荣分局_科员1 | 130.2 | |
张璐卉 | 90102023217 | 大同市工商行政管理局新荣分局_科员1 | 128.4 | |
王敏洁 | 90102050507 | 大同市工商行政管理局新荣分局_科员1 | 128 | |
杨青艳 | 90102072909 | 大同市工商行政管理局新荣分局_科员1 | 127.1 | |
班培培 | 90102010415 | 大同市工商行政管理局新荣分局_科员1 | 127.1 | |
陈云霞 | 90102080909 | 大同市工商行政管理局新荣分局_科员2 | 108.6 | |
李鹏霄 | 90102011104 | 大同市工商行政管理局新荣分局_科员2 | 94.7 | |
陈明敏 | 90102042903 | 大同市工商行政管理局新荣分局_科员2 | 93.2 | |
袁渊 | 90102041913 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员1 | 128.4 | |
任晓羽 | 90102100129 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员1 | 127.5 | |
王振华 | 90102071904 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员1 | 124.7 | |
方卉 | 90102021902 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员2 | 117 | |
马皎皎 | 90102082109 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员2 | 112.1 | |
赵建喜 | 90102031102 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员2 | 111.5 | |
曹东波 | 90102013518 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员3 | 129.3 | |
何江波 | 90102051127 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员3 | 105.5 | |
马晨晖 | 90102042418 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员3 | 104.5 | |
赵倩 | 90102072703 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员4 | 117.6 | |
蒋慧 | 90102091125 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员4 | 115.5 | |
李佳蔓 | 90102110329 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员4 | 110.7 | |
张璐 | 90102051617 | 大同市招商局(参照公务员法管理)_科员4 | 110.7 | |
郭丹丹 | 90102073123 | 大同市浑源县人民政府办公室_科员 | 119.2 | |
张也 | 90102111019 | 大同市浑源县人民政府办公室_科员 | 111.1 | |
阎晓敏 | 90102071918 | 大同市浑源县人民政府办公室_科员 | 108.2 | |
陈晓玲 | 90102040702 | 大同市浑源县人民政府办公室_科员 | 107.8 | |
徐彦儒 | 90102013510 | 大同市浑源县人民政府办公室_科员 | 105.2 | |
张玉峰 | 90102061028 | 大同市浑源县人民政府办公室_科员 | 104.9 | |
屈倩楠 | 90102051727 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 137 | |
杨涛 | 90102091729 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 125.5 | |
赵非 | 90102050129 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 123.4 | |
孙渊 | 90102042503 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 122.7 | |
李平平 | 90102081705 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 122.6 | |
梁小凤 | 90102082129 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 121.2 | |
王艳丽 | 90102062403 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 120.3 | |
王文静 | 90102072326 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 117.1 | |
殷碧鑫 | 90102022029 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 116.6 | |
张少云 | 90102044201 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 116.4 | |
侯君龙 | 90102090201 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 115.3 | |
杜思 | 90102044111 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 114.8 | |
王艳如 | 90102010520 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 114.7 | |
张寅奎 | 90102013418 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 114.5 | |
龚转 | 90102091105 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 114.2 | |
常晓敏 | 90102091704 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 113.2 | |
候华 | 90102044103 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 112.5 | |
文鑫 | 90102081209 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员1 | 112.3 | |
靖玉娟 | 90102044514 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员2 | 97 | |
王瑞霞 | 90102053325 | 大同市浑源县市场和质量监督管理局_科员2 | 83.3 | |
郝海东 | 90102012924 | 大同市浑源县水务局_科员 | 113.4 | |
王晓颖 | 90102043401 | 大同市浑源县水务局_科员 | 82.3 | |
7月16日下午 | ||||
程晓茜 | 90102052518 | 大同市林业局_科员 | 118.8 | |
王欧美 | 90102071114 | 大同市林业局_科员 | 114.6 | |
张家谢 | 90102061723 | 大同市林业局_科员 | 113.1 | |
秦福龙 | 90102113305 | 大同市商务局_科员 | 115.5 | |
宋钰兴 | 90102111404 | 大同市商务局_科员 | 109.1 | |
姚辉 | 90102081821 | 大同市商务局_科员 | 105.8 | |
曹阳 | 90102012330 | 大同市文化局_科员1 | 106 | |
魏文君 | 90102080520 | 大同市文化局_科员1 | 102.6 | |
刘丹 | 90102053523 | 大同市文化局_科员1 | 101.6 | |
李风 | 90102091529 | 大同市文化局_科员2 | 109.4 | |
张雅辰 | 90102042111 | 大同市文化局_科员2 | 106.1 | |
周丹丹 | 90102072022 | 大同市文化局_科员2 | 104.6 | |
史培莲 | 90102013213 | 大同市人民政府外事侨务办公室_科员 | 140.4 | |
靳谨榕 | 90102080827 | 大同市人民政府外事侨务办公室_科员 | 131.3 | |
焦疆雁 | 90102081719 | 大同市人民政府外事侨务办公室_科员 | 128.1 | |
武小丽 | 90102030709 | 大同市旅游局_科员1 | 140.8 | |
姚炳戎 | 90102060406 | 大同市旅游局_科员1 | 130.3 | |
周鑫 | 90102112008 | 大同市旅游局_科员1 | 123.6 | |
张致运 | 90102112015 | 大同市旅游局_科员2 | 126.1 | |
冯国玺 | 90102032419 | 大同市旅游局_科员2 | 123.9 | |
李敏 | 90102011717 | 大同市旅游局_科员2 | 123.8 | |
杜俊杰 | 90102023205 | 大同市民族宗教事务局_科员 | 129.2 | |
马骏 | 90102112323 | 大同市民族宗教事务局_科员 | 125.2 | |
刘晓翔 | 90102091120 | 大同市民族宗教事务局_科员 | 125.1 | |
谷成业 | 90102112601 | 大同市粮食局_科员1 | 123.3 | |
杨俊峰 | 90102050113 | 大同市粮食局_科员1 | 122.7 | |
程晓敏 | 90102012821 | 大同市粮食局_科员1 | 120.4 | |
闫青云 | 90102030225 | 大同市粮食局_科员2 | 140.4 | |
李莉 | 90102072712 | 大同市粮食局_科员2 | 126.9 | |
马小燕 | 90102112118 | 大同市粮食局_科员2 | 122.1 | |
杨晓敏 | 90102013127 | 大同市人民防空办公室_科员 | 129.1 | |
霍昱华 | 90102022622 | 大同市人民防空办公室_科员 | 123.4 | |
王泽花 | 90102050408 | 大同市人民防空办公室_科员 | 120.5 | |
雷舒 | 90102073220 | 大同市档案局(参照公务员法管理)_科员1 | 130.7 | |
杨瑾 | 90102020724 | 大同市档案局(参照公务员法管理)_科员1 | 128.7 | |
张昕丽 | 90102010519 | 大同市档案局(参照公务员法管理)_科员1 | 126 | |
温佳楠 | 90102072710 | 大同市档案局(参照公务员法管理)_科员1 | 124.3 | |
刘超 | 90102023210 | 大同市档案局(参照公务员法管理)_科员1 | 124.2 | |
周晋华 | 90102020712 | 大同市档案局(参照公务员法管理)_科员1 | 124 | |
胡琳 | 90102082311 | 大同市档案局(参照公务员法管理)_科员2 | 117.4 | |
李婷婷 | 90102031317 | 大同市档案局(参照公务员法管理)_科员2 | 105.4 | |
王莹 | 90102111106 | 大同市档案局(参照公务员法管理)_科员2 | 104.7 | |
杨燕燕 | 90102102724 | 大同市地方志办公室(参照公务员法管理)_科员1 | 125.3 | |
侯建华 | 90102030510 | 大同市地方志办公室(参照公务员法管理)_科员1 | 124.2 | |
赵璐 | 90102072308 | 大同市地方志办公室(参照公务员法管理)_科员1 | 118.2 | |
张小霞 | 90102052815 | 大同市地方志办公室(参照公务员法管理)_科员2 | 118.3 | |
狄晓胭 | 90102080225 | 大同市地方志办公室(参照公务员法管理)_科员2 | 112.7 | |
葛荣 | 90102072826 | 大同市地方志办公室(参照公务员法管理)_科员2 | 111.5 | |
李飞飞 | 90102102921 | 大同市城乡规划局口泉地区分局(参照公务员法管理)_科员 | 100.8 | |
李小伟 | 90102053502 | 大同市园林管理局(参照公务员法管理)_科员1 | 136.5 | |
石霞 | 90102100703 | 大同市园林管理局(参照公务员法管理)_科员1 | 121.2 | |
李乐 | 90102052914 | 大同市园林管理局(参照公务员法管理)_科员1 | 117.7 | |
林燕 | 90102031202 | 大同市园林管理局(参照公务员法管理)_科员2 | 125.9 | |
肖晓凡 | 90102070329 | 大同市园林管理局(参照公务员法管理)_科员2 | 120.1 | |
杨光 | 90102050812 | 大同市园林管理局(参照公务员法管理)_科员2 | 118.8 | |
辛国文 | 90102022318 | 大同市矿区政府办_科员 | 133.5 | |
臧博 | 90102110205 | 大同市矿区政府办_科员 | 131.3 | |
平燕妮 | 90102070210 | 大同市矿区政府办_科员 | 123.9 | |
李晓娇 | 90102060719 | 大同市矿区发展和改革局_科员 | 123.8 | |
武卫晶 | 90102012511 | 大同市矿区发展和改革局_科员 | 119.7 | |
吕娜 | 90102072514 | 大同市矿区发展和改革局_科员 | 119.1 | |
何琳霞 | 90102082019 | 大同市矿区发展和改革局_科员 | 119.1 | |
侯雅琼 | 90102012726 | 大同市矿区经济和信息化局_科员 | 122.7 | |
白国成 | 90102090810 | 大同市矿区经济和信息化局_科员 | 112.5 | |
孟建宇 | 90102112810 | 大同市矿区经济和信息化局_科员 | 109.7 | |
刘晓利 | 90102041901 | 大同市矿区商务局_科员 | 123.3 | |
王璇 | 90102082911 | 大同市矿区商务局_科员 | 122 | |
罗文龙 | 90102090230 | 大同市矿区商务局_科员 | 116.1 | |
冯春雨 | 90102042121 | 大同市浑源县扶贫开发办公室(参照公务员法管理)_科员 | 129.2 | |
王恒怡 | 90102081730 | 大同市浑源县扶贫开发办公室(参照公务员法管理)_科员 | 114.6 | |
庞妙甜 | 90102102313 | 大同市浑源县扶贫开发办公室(参照公务员法管理)_科员 | 99.7 | |
穆卫 | 90102044208 | 大同市浑源县扶贫开发办公室(参照公务员法管理)_科员 | 92.4 | |
姚文程 | 90102060905 | 大同市浑源县扶贫开发办公室(参照公务员法管理)_科员 | 91.9 | |
范颖琪 | 90102043626 | 大同市浑源县扶贫开发办公室(参照公务员法管理)_科员 | 87.1 | |
刘云峰 | 90102111406 | 大同市灵丘县人力资源和社会保障局_科员1 | 107.3 | |
李泽宇 | 90102113223 | 大同市灵丘县人力资源和社会保障局_科员1 | 103.5 | |
汪慧波 | 90102044403 | 大同市灵丘县人力资源和社会保障局_科员1 | 98.7 | |
倪文丽 | 90102032403 | 大同市灵丘县人力资源和社会保障局_科员2 | 112.5 | |
岳继荣 | 90102091919 | 大同市灵丘县人力资源和社会保障局_科员2 | 111.7 | |
邓君 | 90102053710 | 大同市灵丘县人力资源和社会保障局_科员2 | 111.2 | |
任哲文 | 90102100228 | 大同市广灵县政府办_科员 | 115 | |
杨秋英 | 90102050823 | 大同市广灵县政府办_科员 | 114.1 | |
焦力威 | 90102061808 | 大同市广灵县政府办_科员 | 104.9 | |
梁文娟 | 90102090225 | 大同市广灵县财政局_科员 | 107.8 | |
高艳梅 | 90102101704 | 大同市广灵县财政局_科员 | 104.2 | |
王秀丽 | 90102043512 | 大同市广灵县财政局_科员 | 103.5 | |
郭岩岩 | 90102043418 | 大同市广灵县财政局_科员 | 103.3 | |
王江江 | 90102061619 | 大同市广灵县财政局_科员 | 102 | |
朱红平 | 90102110308 | 大同市广灵县财政局_科员 | 98.5 | |
付海宇 | 90102061922 | 大同市广灵县国库集中支付中心(参照公务员法管理)_科员1 | 112.2 | |
章楠 | 90102031820 | 大同市广灵县国库集中支付中心(参照公务员法管理)_科员1 | 84 | |
张达 | 90102032206 | 大同市广灵县国库集中支付中心(参照公务员法管理)_科员2 | 124.3 | |
刘中平 | 90102060730 | 大同市广灵县国库集中支付中心(参照公务员法管理)_科员2 | 112.8 | |
刘晓娜 | 90102050210 | 大同市广灵县国库集中支付中心(参照公务员法管理)_科员2 | 110.2 | |
亢思捷 | 90102032803 | 大同市广灵县扶贫办(参照公务员法管理)_科员1 | 130.3 | |
刘瑛瑛 | 90102072929 | 大同市广灵县扶贫办(参照公务员法管理)_科员1 | 121.1 | |
曹宝杰 | 90102090516 | 大同市广灵县扶贫办(参照公务员法管理)_科员1 | 119.4 | |
宋文兵 | 90102071223 | 大同市广灵县扶贫办(参照公务员法管理)_科员1 | 119.4 | |
罗晋君 | 90102041915 | 大同市广灵县扶贫办(参照公务员法管理)_科员2 | 126.4 | |
刘雪梅 | 90102022824 | 大同市广灵县扶贫办(参照公务员法管理)_科员2 | 108.8 | |
仝仲伟 | 90102100310 | 大同市广灵县扶贫办(参照公务员法管理)_科员2 | 106.8 | |
7月17日上午 | ||||
常国平 | 90102062116 | 大同市左云县市场和质量监督管理局_科员 | 116.7 | |
张蕾 | 90102032726 | 大同市左云县市场和质量监督管理局_科员 | 111 | |
杜伟佳 | 90102011618 | 大同市左云县市场和质量监督管理局_科员 | 109.6 | |
李娇 | 90102052511 | 大同市左云县发展和改革局_科员 | 116 | |
徐建琦 | 90102020802 | 大同市左云县发展和改革局_科员 | 104.6 | |
邓勇 | 90102042530 | 大同市左云县发展和改革局_科员 | 102.5 | |
曹苗苗 | 90102042316 | 大同市左云县住房保障和城乡建设管理局_科员 | 119.4 | |
王晓玲 | 90102021508 | 大同市左云县住房保障和城乡建设管理局_科员 | 117.9 | |
姚帅 | 90102091407 | 大同市左云县住房保障和城乡建设管理局_科员 | 114 | |
李茹 | 90102043320 | 大同市左云县人力资源和社会保障局_科员 | 109.7 | |
李治中 | 90102022705 | 大同市左云县人力资源和社会保障局_科员 | 107.3 | |
冯骏 | 90102082427 | 大同市左云县人力资源和社会保障局_科员 | 104.3 | |
王园园 | 90102031229 | 大同市左云县审计局_科员 | 118.5 | |
郭江波 | 90102053028 | 大同市左云县审计局_科员 | 117.5 | |
张景 | 90102044528 | 大同市左云县审计局_科员 | 106.5 | |
李凯利 | 90102112412 | 大同市左云县审计局_科员 | 105.7 | |
施超 | 90102073517 | 大同市左云县审计局_科员 | 104.3 | |
刘晓莎 | 90102022918 | 大同市左云县审计局_科员 | 104.1 | |
曹娟婷 | 90102082825 | 大同市左云县政府采购中心(参照公务员法管理)_科员 | 112.4 | |
张晓倩 | 90102053130 | 大同市左云县政府采购中心(参照公务员法管理)_科员 | 107.7 | |
左福玲 | 90102112720 | 大同市左云县政府采购中心(参照公务员法管理)_科员 | 100.5 | |
王玮琳 | 90102031228 | 大同市矿区科技局_科员 | 133 | |
常菡菲 | 90102052830 | 大同市矿区科技局_科员 | 123.9 | |
周梅 | 90102072610 | 大同市矿区科技局_科员 | 119.8 | |
贾中钰 | 90102042719 | 大同市矿区教育局_科员 | 120.2 | |
胡佳星 | 90102072113 | 大同市矿区教育局_科员 | 119.6 | |
赵静 | 90102031501 | 大同市矿区教育局_科员 | 117.5 | |
张娇 | 90102100625 | 大同市矿区民政局_科员 | 125.6 | |
李鑫 | 90102031107 | 大同市矿区民政局_科员 | 118.1 | |
乔蕾 | 90102082403 | 大同市矿区民政局_科员 | 117.6 | |
张敏 | 90102012228 | 大同市矿区财政局_科员 | 116.1 | |
张倩 | 90102022919 | 大同市矿区财政局_科员 | 113.6 | |
郭俊芳 | 90102081328 | 大同市矿区财政局_科员 | 109.1 | |
张思慧 | 90102042810 | 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员 | 126.5 | |
李雅萍 | 90102100428 | 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员 | 113.8 | |
刘莹琦 | 90102020506 | 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员 | 113.1 | |
李博 | 90102072329 | 大同市矿区司法局_科员 | 115.7 | |
杨帆 | 90102072418 | 大同市矿区审计局_科员 | 122.5 | |
岳璐 | 90102041112 | 大同市矿区审计局_科员 | 120 | |
温博 | 90102102916 | 大同市矿区审计局_科员 | 117.2 | |
李志华 | 90102112608 | 大同市矿区统计局_科员 | 130.4 | |
陈丽芳 | 90102053509 | 大同市矿区统计局_科员 | 124.2 | |
韩旭 | 90102030120 | 大同市矿区统计局_科员 | 120.7 | |
张强 | 90102053302 | 大同市矿区煤炭工业局_科员 | 127.6 | |
魏丹 | 90102092023 | 大同市矿区煤炭工业局_科员 | 121.6 | |
马文辉 | 90102023108 | 大同市矿区煤炭工业局_科员 | 119.6 | |
田世英 | 90102071410 | 大同市矿区法制办_科员 | 118.6 | |
贾丽娟 | 90102050617 | 大同市矿区法制办_科员 | 98.4 | |
史海蔓 | 90102081515 | 大同市矿区法制办_科员 | 95.9 | |
周晓波 | 90102081628 | 大同市矿区社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员 | 110.9 | |
邢利 | 90102043602 | 大同市矿区社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员 | 109.9 | |
韩太亮 | 90102013305 | 大同市矿区社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员 | 107.9 | |
方子和 | 90102011715 | 大同市阳高县发展和改革局_科员 | 117.7 | |
曹敏 | 90102082815 | 大同市阳高县发展和改革局_科员 | 117.4 | |
睢雪松 | 90102053013 | 大同市阳高县发展和改革局_科员 | 111 | |
孙晶晶 | 90102013214 | 大同市阳高县人民政府办公室_科员 | 128.4 | |
郝雁羽 | 90102042630 | 大同市阳高县人民政府办公室_科员 | 116.8 | |
石珂 | 90102060701 | 大同市阳高县人民政府办公室_科员 | 110.6 | |
范永峰 | 90102022408 | 大同市阳高县人民政府办公室_科员 | 107 | |
汤文长 | 90102011026 | 大同市阳高县人民政府办公室_科员 | 106.8 | |
兰卫东 | 90102100520 | 大同市阳高县畜牧兽医服务中心(参照公务员法管理)_科员 | 117.6 | |
王丽娜 | 90102082327 | 大同市阳高县畜牧兽医服务中心(参照公务员法管理)_科员 | 103.6 | |
田占伟 | 90102020112 | 大同市阳高县畜牧兽医服务中心(参照公务员法管理)_科员 | 98 | |
王彦婷 | 90102112725 | 大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员1 | 125.3 | |
李峥阳 | 90102051715 | 大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员1 | 119 | |
徐剑媛 | 90102082506 | 大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员1 | 116.1 | |
王锦江 | 90102042911 | 大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员1 | 103 | |
史慧珍 | 90102090104 | 大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员1 | 102.3 | |
马宇驰 | 90102021830 | 大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员1 | 99.5 | |
姚雪晨 | 90102111922 | 大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员2 | 105.4 | |
王文利 | 90102044423 | 大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员2 | 91.9 | |
王可霞 | 90102011725 | 大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员2 | 80.6 | |
兰秀芬 | 90102042408 | 大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员3 | 116.5 | |
张彩云 | 90102032928 | 大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员3 | 98 | |
樊新波 | 90102102318 | 大同市阳高县社会劳动保险管理中心(参照公务员法管理)_科员3 | 88.7 | |
姚锐 | 90102112809 | 大同市天镇县人力资源和社会保障局_科员 | 130.5 | |
赵亚峰 | 90102072309 | 大同市天镇县人力资源和社会保障局_科员 | 117.5 | |
朱璐 | 90102031224 | 大同市天镇县人力资源和社会保障局_科员 | 113.7 |
