考试公告

2015年临汾市党群进面最低分统计

来源:未知时间:2017-03-20

热点资讯:2017年山西省公务员考试笔试王牌辅导课程


姓名 准考证号 笔试成绩 报考部门 职位名称
卫美伊 9E+10 133.9 临汾市委老干部局 职位1
安子乐 9E+10 126.5 临汾市委老干部局 职位1
靳婷婷 9E+10 126.2 临汾市委老干部局 职位1
范姝静 9E+10 120.5 临汾市委老干部局 职位2
葛玮彤 9E+10 111.8 临汾市委老干部局 职位2
杨佳雨 9E+10 111.5 临汾市委老干部局 职位2
崔姝尧 9E+10 127.5 政协临汾市委办公厅 职位1
高敏 9E+10 120.4 政协临汾市委办公厅 职位1
曹森 9E+10 118.7 政协临汾市委办公厅 职位1
吴翠红 9E+10 137.8 政协临汾市委办公厅 职位2
杜鑫 9E+10 122.6 政协临汾市委办公厅 职位2
贺晓晓 9E+10 122.2 政协临汾市委办公厅 职位2
黄玉令 9E+10 136.4 临汾市妇女联合会(参照管理) 职位1
贾奕 9E+10 119.7 临汾市妇女联合会(参照管理) 职位1
张艳 9E+10 118.3 临汾市妇女联合会(参照管理) 职位1
晋晓敏 9E+10 118.3 临汾市妇女联合会(参照管理) 职位1
靳瑾瑾 9E+10 117.9 临汾市妇女联合会(参照管理) 职位1
赵瑞 9E+10 117.7 临汾市妇女联合会(参照管理) 职位1
吴建辉 9E+10 118.4 临汾市尧都区乡镇 职位1
冯文丽 9E+10 118.4 临汾市尧都区乡镇 职位1
杨临红 9E+10 117.9 临汾市尧都区乡镇 职位1
高旭花 9E+10 115.8 临汾市尧都区乡镇 职位1
白建宇 9E+10 115.2 临汾市尧都区乡镇 职位1
裴飞 9E+10 111.9 临汾市尧都区乡镇 职位1
郭珍珍 9E+10 111.6 临汾市尧都区乡镇 职位1
全婧 9E+10 110.9 临汾市尧都区乡镇 职位1
乔秀丽 9E+10 110 临汾市尧都区乡镇 职位1
闫亚琴 9E+10 109.6 临汾市尧都区乡镇 职位1
张朝 9E+10 108.6 临汾市尧都区乡镇 职位1
周艳芳 9E+10 108.6 临汾市尧都区乡镇 职位1
吉静 9E+10 108.4 临汾市尧都区乡镇 职位1
冯玲艳 9E+10 107.6 临汾市尧都区乡镇 职位1
李红平 9E+10 107.5 临汾市尧都区乡镇 职位1
吉俊 9E+10 107.5 临汾市尧都区乡镇 职位1
成亮 9E+10 107.4 临汾市尧都区乡镇 职位1
孙仰梅 9E+10 106.4 临汾市尧都区乡镇 职位1
孟娜 9E+10 106.3 临汾市尧都区乡镇 职位1
任志 9E+10 105.6 临汾市尧都区乡镇 职位1
靳玉杰 9E+10 104.7 临汾市尧都区乡镇 职位1
贾明虎 9E+10 104.5 临汾市尧都区乡镇 职位1
焦娇 9E+10 104.5 临汾市尧都区乡镇 职位1
周静 9E+10 104.4 临汾市尧都区乡镇 职位1
王海妍 9E+10 104.4 临汾市尧都区乡镇 职位1
马淑卿 9E+10 104.3 临汾市尧都区乡镇 职位1
姚雅琴 9E+10 103.8 临汾市尧都区乡镇 职位1
雒雄伟 9E+10 103.3 临汾市尧都区乡镇 职位1
谷婷婷 9E+10 103.3 临汾市尧都区乡镇 职位1
陈海峰 9E+10 103.2 临汾市尧都区乡镇 职位1
杨建辉 9E+10 103 临汾市尧都区乡镇 职位1
王粉梅 9E+10 103 临汾市尧都区乡镇 职位1
邰龙龙 9E+10 102.9 临汾市尧都区乡镇 职位1
张华 9E+10 102.8 临汾市尧都区乡镇 职位1
王宁 9E+10 102.8 临汾市尧都区乡镇 职位1
庞丽娜 9E+10 102.7 临汾市尧都区乡镇 职位1
刘艳艳 9E+10 102.6 临汾市尧都区乡镇 职位1
刘秀 9E+10 102.3 临汾市尧都区乡镇 职位1
任志佩 9E+10 102.3 临汾市尧都区乡镇 职位1
加建雄 9E+10 102.2 临汾市尧都区乡镇 职位1
闫亚萍 9E+10 102.2 临汾市尧都区乡镇 职位1
李倩 9E+10 101.4 临汾市尧都区乡镇 职位1
李鲜红 9E+10 128.1 临汾市尧都区乡镇 职位2
郭锋 9E+10 127.1 临汾市尧都区乡镇 职位2
武金玲 9E+10 125.7 临汾市尧都区乡镇 职位2
苗中惠 9E+10 118.6 临汾市尧都区乡镇 职位2
杨鑫 9E+10 118.1 临汾市尧都区乡镇 职位2
樊娟 9E+10 117.6 临汾市尧都区乡镇 职位2
贺延群 9E+10 117.2 临汾市尧都区乡镇 职位2
王大伟 9E+10 117.1 临汾市尧都区乡镇 职位2
衡继芳 9E+10 116.7 临汾市尧都区乡镇 职位2
段琼瑞 9E+10 116.7 临汾市尧都区乡镇 职位2
史蕊 9E+10 115.2 临汾市尧都区乡镇 职位2
毛荣芳 9E+10 113.8 临汾市尧都区乡镇 职位2
高红 9E+10 113.2 临汾市尧都区乡镇 职位2
刘芝鑫 9E+10 112.9 临汾市尧都区乡镇 职位2
闫莹莹 9E+10 112.8 临汾市尧都区乡镇 职位2
张婷丽 9E+10 112.5 临汾市尧都区乡镇 职位2
翟先峰 9E+10 112.5 临汾市尧都区乡镇 职位2
胡玉芳 9E+10 112.5 临汾市尧都区乡镇 职位2
任丽丽 9E+10 111.3 临汾市尧都区乡镇 职位2
王海慧 9E+10 111.3 临汾市尧都区乡镇 职位2
张瑞红 9E+10 110.8 临汾市尧都区乡镇 职位2
王静 9E+10 110.7 临汾市尧都区乡镇 职位2
吕芳芳 9E+10 110.5 临汾市尧都区乡镇 职位2
赵剑楠 9E+10 110.3 临汾市尧都区乡镇 职位2
王言慧 9E+10 110.2 临汾市尧都区乡镇 职位2
冀红艳 9E+10 110 临汾市尧都区乡镇 职位2
段景景 9E+10 109.8 临汾市尧都区乡镇 职位2
朱婷婷 9E+10 109.8 临汾市尧都区乡镇 职位2
刘凯 9E+10 109.7 临汾市尧都区乡镇 职位2
徐乔王 9E+10 109.3 临汾市尧都区乡镇 职位2
张莹 9E+10 109.1 临汾市尧都区乡镇 职位2
遆红亭 9E+10 108.8 临汾市尧都区乡镇 职位2
闫晶晶 9E+10 108.6 临汾市尧都区乡镇 职位2
亢江江 9E+10 108.5 临汾市尧都区乡镇 职位2
郝青松 9E+10 108.4 临汾市尧都区乡镇 职位2
王娜娜 9E+10 108.2 临汾市尧都区乡镇 职位2
张怡轩 9E+10 108 临汾市尧都区乡镇 职位2
窦叶红 9E+10 107.7 临汾市尧都区乡镇 职位2
邢俊杰 9E+10 107.5 临汾市尧都区乡镇 职位2
白江伟 9E+10 107.3 临汾市尧都区乡镇 职位2
王冬婷 9E+10 107 临汾市尧都区乡镇 职位2
仇小娟 9E+10 106.9 临汾市尧都区乡镇 职位2
马瑞琴 9E+10 106.9 临汾市尧都区乡镇 职位2
付春豪 9E+10 133.2 临汾市尧都区乡镇 职位3
彭丽媛 9E+10 129.2 临汾市尧都区乡镇 职位3
王蓉 9E+10 127.2 临汾市尧都区乡镇 职位3
付佩侠 9E+10 127.1 临汾市尧都区乡镇 职位3
田玲玲 9E+10 127 临汾市尧都区乡镇 职位3
沈蓉 9E+10 126.9 临汾市尧都区乡镇 职位3
李慧 9E+10 126.7 临汾市尧都区乡镇 职位3
高姗 9E+10 125.2 临汾市尧都区乡镇 职位3
江晓琦 9E+10 124.9 临汾市尧都区乡镇 职位3
米霞 9E+10 123.2 临汾市尧都区乡镇 职位3
郭凯霞 9E+10 122.4 临汾市尧都区乡镇 职位3
孙向前 9E+10 122.1 临汾市尧都区乡镇 职位3
韩泽刚 9E+10 122 临汾市尧都区乡镇 职位3
王璐 9E+10 121.5 临汾市尧都区乡镇 职位3
杨卓君 9E+10 121.3 临汾市尧都区乡镇 职位3
路欢 9E+10 121.2 临汾市尧都区乡镇 职位3
万景转 9E+10 121.1 临汾市尧都区乡镇 职位3
闫虹 9E+10 120.7 临汾市尧都区乡镇 职位3
张建伟 9E+10 108.7 侯马市新田乡 职位1
张婷 9E+10 103.1 侯马市新田乡 职位1
马婧 9E+10 97.8 侯马市新田乡 职位1
梁亚芳 9E+10 95.2 侯马市新田乡 职位1
许晓青 9E+10 94.3 侯马市新田乡 职位1
史晓康 9E+10 93.2 侯马市新田乡 职位1
王丽娟 9E+10 118.7 侯马市凤城乡 职位1
焦玮玮 9E+10 112.4 侯马市凤城乡 职位1
郭香香 9E+10 103.6 侯马市凤城乡 职位1
李冰 9E+10 128.9 侯马市凤城乡 职位2
魏维 9E+10 118.6 侯马市凤城乡 职位2
王彤阳 9E+10 118.6 侯马市凤城乡 职位2
王源 9E+10 112.5 侯马市高村乡 职位1
景大校 9E+10 107.4 侯马市高村乡 职位1
王栋 9E+10 105.9 侯马市高村乡 职位1
周千楠 9E+10 119.3 侯马市高村乡 职位2
邰泽浩 9E+10 116.8 侯马市高村乡 职位2
周瑞 9E+10 115 侯马市高村乡 职位2
郭婕妤 9E+10 105.6 侯马市上马街道办事处 职位1
高媛媛 9E+10 98.1 侯马市上马街道办事处 职位1
李敏 9E+10 96.7 侯马市上马街道办事处 职位1
杨盼盼 9E+10 125.1 侯马市上马街道办事处 职位2
程晶晶 9E+10 116.4 侯马市上马街道办事处 职位2
席洁 9E+10 115.3 侯马市上马街道办事处 职位2
吴晶晶 9E+10 113.4 侯马市张村街道办事处 职位1
刘青青 9E+10 112.4 侯马市张村街道办事处 职位1
李迎旭 9E+10 106.3 侯马市张村街道办事处 职位1
寇国洁 9E+10 105.3 侯马市张村街道办事处 职位1
朱波 9E+10 104.2 侯马市张村街道办事处 职位1
朱伟丽 9E+10 96.8 侯马市张村街道办事处 职位1
张恒溢 9E+10 129.3 霍州市委办公室 职位1
刘杰 9E+10 124.4 霍州市委办公室 职位1
樊新亚 9E+10 123.7 霍州市委办公室 职位1
王森 9E+10 121.9 霍州市委办公室 职位1
段静静 9E+10 119.7 霍州市委办公室 职位1
荀靖凯 9E+10 119.5 霍州市委办公室 职位1
常小三 9E+10 128.7 霍州市委组织部 职位1
李素娟 9E+10 125.9 霍州市委组织部 职位1
孙洁 9E+10 125.8 霍州市委组织部 职位1
刘志远 9E+10 125.5 霍州市委组织部 职位1
张华艳 9E+10 122.8 霍州市委组织部 职位1
王华伟 9E+10 122 霍州市委组织部 职位1
刘静 9E+10 113 霍州市辛置镇 职位1
闫淼 9E+10 112.3 霍州市辛置镇 职位1
张丹丹 9E+10 105.8 霍州市辛置镇 职位1
李萌 9E+10 105.8 霍州市辛置镇 职位1
李英英 9E+10 117.5 霍州市李曹镇 职位1
邢呈 9E+10 115.6 霍州市李曹镇 职位1
刘娜娜 9E+10 114.5 霍州市李曹镇 职位1
王芳 9E+10 111.1 霍州市李曹镇 职位1
刘鹏 9E+10 111 霍州市李曹镇 职位1
薛梦阳 9E+10 110.7 霍州市李曹镇 职位1
张剑 9E+10 120.3 霍州市大张镇 职位1
朱震宇 9E+10 113.2 霍州市大张镇 职位1
张晓颖 9E+10 113.1 霍州市大张镇 职位1
朱金金 9E+10 113.3 霍州市三教乡 职位1
张小威 9E+10 109.7 霍州市三教乡 职位1
段星延 9E+10 98.7 霍州市三教乡 职位1
高燕 9E+10 128.1 霍州市陶唐峪乡 职位1
成丹 9E+10 118.1 霍州市陶唐峪乡 职位1
曹荣荣 9E+10 114.4 霍州市陶唐峪乡 职位1
李政 9E+10 127.3 霍州市陶唐峪乡 职位2
杨柳 9E+10 119.8 霍州市陶唐峪乡 职位2
成英杰 9E+10 116.6 霍州市陶唐峪乡 职位2
朱文兰 9E+10 111.3 霍州市师庄乡 职位1
梁洁 9E+10 109.1 霍州市师庄乡 职位1
郝一鸣 9E+10 105.3 霍州市师庄乡 职位1
许云峰 9E+10 131.7 洪洞县赵城镇 职位1
刘斌 9E+10 115.9 洪洞县赵城镇 职位1
曹灵灵 9E+10 112.7 洪洞县赵城镇 职位1
马琴 9E+10 109.5 洪洞县赵城镇 职位1
晋朱梅 9E+10 106.6 洪洞县赵城镇 职位1
李智美 9E+10 104.5 洪洞县赵城镇 职位1
许玉芳 9E+10 122.9 洪洞县万安镇 职位1
赵君 9E+10 95.8 洪洞县万安镇 职位1
刘娟 9E+10 91.5 洪洞县万安镇 职位1
韩赟赟 9E+10 112.6 洪洞县堤村乡 职位1
王艳芳 9E+10 108.4 洪洞县堤村乡 职位1
张瑞斌 9E+10 105.1 洪洞县堤村乡 职位1
刘亚亮 9E+10 104.6 洪洞县堤村乡 职位1
刘星华 9E+10 102.6 洪洞县堤村乡 职位1
温慧玲 9E+10 99.8 洪洞县堤村乡 职位1
闫颖颖 9E+10 102.8 洪洞县曲亭镇 职位1
杨国青 9E+10 99.9 洪洞县曲亭镇 职位1
籍芳芳 9E+10 90.2 洪洞县曲亭镇 职位1
李建丽 9E+10 122.9 洪洞县明姜镇 职位1
岳晋川 9E+10 97.3 洪洞县明姜镇 职位1
许虹虹 9E+10 95.3 洪洞县明姜镇 职位1
王萌萌 9E+10 116.5 洪洞县龙马乡 职位1
胡志芳 9E+10 115.7 洪洞县龙马乡 职位1
王梦思 9E+10 113.2 洪洞县龙马乡 职位1
张海丽 9E+10 113 洪洞县龙马乡 职位1
徐北林 9E+10 107.3 洪洞县龙马乡 职位1
刘佳佳 9E+10 107.1 洪洞县龙马乡 职位1
张晓晖 9E+10 110.2 洪洞县刘家垣镇 职位1
续静 9E+10 108.3 洪洞县刘家垣镇 职位1
曹阳军 9E+10 102.8 洪洞县刘家垣镇 职位1
燕伟 9E+10 116.3 洪洞县淹底乡 职位1
张慧玉 9E+10 110.2 洪洞县淹底乡 职位1
张海峰 9E+10 108.4 洪洞县淹底乡 职位1
郭俊芳 9E+10 103.8 洪洞县淹底乡 职位1
王文丽 9E+10 101.2 洪洞县淹底乡 职位1
郭巧燕 9E+10 101.2 洪洞县淹底乡 职位1
梁荣 9E+10 121.3 洪洞县苏堡镇 职位1
陈丁青 9E+10 112.7 洪洞县苏堡镇 职位1
许淑华 9E+10 112.7 洪洞县苏堡镇 职位1
赵冰琳 9E+10 140.9 中共襄汾县委办公室 职位1
崔柳娜 9E+10 128.1 中共襄汾县委办公室 职位1
王博 9E+10 127.1 中共襄汾县委办公室 职位1
司佳川 9E+10 122.3 中共襄汾县委办公室 职位1
刘璐 9E+10 117 中共襄汾县委办公室 职位1
张霞玲 9E+10 113.7 中共襄汾县委办公室 职位1
李佳欣 9E+10 122.3 中共襄汾县委组织部 职位1
吴丹 9E+10 110.1 中共襄汾县委组织部 职位1
刘婷 9E+10 106.5 中共襄汾县委组织部 职位1
郭永红 9E+10 131 襄汾县陶寺乡 职位1
李磊 9E+10 123.2 襄汾县陶寺乡 职位1
李志友 9E+10 118 襄汾县陶寺乡 职位1
刘俊卿 9E+10 121.6 襄汾县大邓乡 职位1
张楚哲 9E+10 118.5 襄汾县大邓乡 职位1
陈旋 9E+10 115.8 襄汾县大邓乡 职位1
郑冲 9E+10 125.2 襄汾县邓庄镇 职位1
张杨 9E+10 121.1 襄汾县邓庄镇 职位1
潘华芳 9E+10 118.7 襄汾县邓庄镇 职位1
张湘如 9E+10 116.4 襄汾县襄陵镇 职位1
刘小钉 9E+10 114.5 襄汾县襄陵镇 职位1
李伟军 9E+10 112 襄汾县襄陵镇 职位1
李志丹 9E+10 125.2 襄汾县南辛店乡 职位1
贾宁 9E+10 124.4 襄汾县南辛店乡 职位1
赵瑞冬 9E+10 117.8 襄汾县南辛店乡 职位1
杨森 9E+10 122.1 襄汾县景毛乡 职位1
杜文 9E+10 118.2 襄汾县景毛乡 职位1
李天龙 9E+10 115.5 襄汾县景毛乡 职位1
贾洋 9E+10 119.4 襄汾县古城镇 职位1
郭浩东 9E+10 118.4 襄汾县古城镇 职位1
梁非 9E+10 114.9 襄汾县古城镇 职位1
高磊 9E+10 114.6 襄汾县汾城镇 职位1
李萌萌 9E+10 104.9 襄汾县汾城镇 职位1
成白贤 9E+10 101.3 襄汾县汾城镇 职位1
张蒙蒙 9E+10 110.8 襄汾县西贾乡 职位1
徐丽彦 9E+10 108.8 襄汾县西贾乡 职位1
白艳艳 9E+10 106.6 襄汾县西贾乡 职位1
刘晓晓 9E+10 111.1 襄汾县赵康镇 职位1
张川川 9E+10 101.8 襄汾县赵康镇 职位1
李英 9E+10 94.2 襄汾县赵康镇 职位1
解同鹏 9E+10 126.5 襄汾县永固乡 职位1
李琳 9E+10 124.7 襄汾县永固乡 职位1
续双双 9E+10 117.4 襄汾县永固乡 职位1
贺超 9E+10 128.3 襄汾县南贾镇 职位1
刘凡 9E+10 126.5 襄汾县南贾镇 职位1
张伟杰 9E+10 118.9 襄汾县南贾镇 职位1
贾璐 9E+10 118.7 曲沃县里村镇 职位1
闫夏 9E+10 115.7 曲沃县里村镇 职位1
悦飞飞 9E+10 113.1 曲沃县里村镇 职位1
薛琳 9E+10 107.8 曲沃县里村镇 职位1
崔绒绒 9E+10 106.6 曲沃县里村镇 职位1
时梦丽 9E+10 103.7 曲沃县里村镇 职位1
李鹏杰 9E+10 103.2 曲沃县里村镇 职位1
任小亮 9E+10 102.2 曲沃县里村镇 职位1
杨彩云 9E+10 100.4 曲沃县里村镇 职位1
杨丽莉 9E+10 116.8 曲沃县曲村镇 职位1
李华 9E+10 103.6 曲沃县曲村镇 职位1
张彩文 9E+10 98.4 曲沃县曲村镇 职位1
朱海全 9E+10 110.4 曲沃县杨谈乡 职位1
姚小杰 9E+10 106.6 曲沃县杨谈乡 职位1
李亚茹 9E+10 105.4 曲沃县杨谈乡 职位1
翟鑫海 9E+10 113.2 翼城县唐兴镇 职位1
吴彦群 9E+10 111.5 翼城县唐兴镇 职位1
买玉洁 9E+10 111.4 翼城县唐兴镇 职位1
赵玉凤 9E+10 123.2 翼城县唐兴镇 职位2
周晓斌 9E+10 115.7 翼城县唐兴镇 职位2
张星 9E+10 107.6 翼城县唐兴镇 职位2
高帅 9E+10 127.5 翼城县南梁镇 职位1
赵颖 9E+10 120.9 翼城县南梁镇 职位1
刘锐 9E+10 117.8 翼城县南梁镇 职位1
张利刚 9E+10 117.5 翼城县南梁镇 职位1
李昕 9E+10 117 翼城县南梁镇 职位1
高浩 9E+10 116.7 翼城县南梁镇 职位1
张一格 9E+10 116.1 翼城县南梁镇 职位1
丁亚茹 9E+10 113.7 翼城县南梁镇 职位1
刘素伶 9E+10 113.6 翼城县南梁镇 职位1
张筱筱 9E+10 111.7 翼城县南梁镇 职位2
陈素丽 9E+10 109.2 翼城县南梁镇 职位2
王丽 9E+10 94.9 翼城县南梁镇 职位2
郑彩霞 9E+10 126.9 翼城县中卫乡 职位1
许晓媛 9E+10 123.6 翼城县中卫乡 职位1
续子栅 9E+10 121.3 翼城县中卫乡 职位1
樊尧尧 9E+10 120.3 翼城县中卫乡 职位1
张灵华 9E+10 120.2 翼城县中卫乡 职位1
王学勤 9E+10 118.2 翼城县中卫乡 职位1
刘倩 9E+10 117.8 翼城县中卫乡 职位1
王昶 9E+10 117.3 翼城县中卫乡 职位1
张雅宁 9E+10 115.8 翼城县中卫乡 职位1
张常利 9E+10 115.5 翼城县中卫乡 职位1
王亚龙 9E+10 115.2 翼城县中卫乡 职位1
史健 9E+10 114.9 翼城县中卫乡 职位1
薛晓霞 9E+10 114.9 翼城县中卫乡 职位1
房立昌 9E+10 114 翼城县中卫乡 职位2
景海燕 9E+10 107.7 翼城县中卫乡 职位2
王海兵 9E+10 107.6 翼城县中卫乡 职位2
李俊婵 9E+10 122.8 翼城县王庄乡 职位1
吕真秀 9E+10 121.6 翼城县王庄乡 职位1
王向蓉 9E+10 119.2 翼城县王庄乡 职位1
安吉祥 9E+10 115.6 翼城县王庄乡 职位1
王莲 9E+10 115.1 翼城县王庄乡 职位1
单纬奇 9E+10 113.2 翼城县王庄乡 职位1
樊帅 9E+10 110.3 翼城县王庄乡 职位2
张婷 9E+10 106.7 翼城县王庄乡 职位2
李小娟 9E+10 96.4 翼城县王庄乡 职位2
崔英慧 9E+10 118.7 翼城县隆化镇 职位1
赵静 9E+10 116 翼城县隆化镇 职位1
郝龙 9E+10 115.8 翼城县隆化镇 职位1
张娟 9E+10 110.9 翼城县隆化镇 职位1
郑晶晶 9E+10 107.3 翼城县隆化镇 职位1
路瑶 9E+10 106.4 翼城县隆化镇 职位1
牛刚刚 9E+10 114.5 翼城县隆化镇 职位2
刘帅 9E+10 113.5 翼城县隆化镇 职位2
刘艺 9E+10 101.9 翼城县隆化镇 职位2
吴宋玲 9E+10 126.1 翼城县里砦镇 职位1
李志慧 9E+10 120.5 翼城县里砦镇 职位1
吴芬芬 9E+10 118.5 翼城县里砦镇 职位1
卫晓琴 9E+10 107.2 翼城县里砦镇 职位2
尉巧华 9E+10 103.1 翼城县里砦镇 职位2
朱天珍 9E+10 98.7 翼城县里砦镇 职位2
任楷 9E+10 109 翼城县南唐乡 职位1
尚东梅 9E+10 103.6 翼城县南唐乡 职位1
王晓华 9E+10 96.1 翼城县南唐乡 职位1
崔鹤霞 9E+10 120.4 翼城县桥上镇 职位1
唐大富 9E+10 117.7 翼城县桥上镇 职位1
王瑞 9E+10 116.7 翼城县桥上镇 职位1
曹瑗芳 9E+10 115.4 翼城县桥上镇 职位1
戴秋雨 9E+10 115 翼城县桥上镇 职位1
马姗姗 9E+10 114.4 翼城县桥上镇 职位1
张艳枝 9E+10 117.3 翼城县桥上镇 职位2
杨华丽 9E+10 113.7 翼城县桥上镇 职位2
李晶 9E+10 106.9 翼城县桥上镇 职位2
张乐 9E+10 126 翼城县西闫镇 职位1
侯婷 9E+10 119.4 翼城县西闫镇 职位1
虞智皓 9E+10 118.3 翼城县西闫镇 职位1
苏鹏 9E+10 118 翼城县西闫镇 职位1
朱天琪 9E+10 116.1 翼城县西闫镇 职位1
李亚楼 9E+10 115 翼城县西闫镇 职位1
尚鑫 9E+10 112.5 翼城县西闫镇 职位1
杨凯 9E+10 111.8 翼城县西闫镇 职位1
毕银波 9E+10 111.3 翼城县西闫镇 职位1
李飞飞 9E+10 108.3 翼城县西闫镇 职位2
王辉 9E+10 103.2 翼城县西闫镇 职位2
刘晓庆 9E+10 97.1 翼城县西闫镇 职位2
高璐 9E+10 116.6 翼城县浇底乡 职位1
郭雅茹 9E+10 113 翼城县浇底乡 职位1
张馨之 9E+10 110.8 翼城县浇底乡 职位1
席俊杰 9E+10 110.8 翼城县浇底乡 职位1
张婕 9E+10 109.9 翼城县浇底乡 职位1
郭小莉 9E+10 108.9 翼城县浇底乡 职位1
王国珍 9E+10 106.3 翼城县浇底乡 职位2
陈皓星 9E+10 103.6 翼城县浇底乡 职位2
李红星 9E+10 100.7 翼城县浇底乡 职位2
吴李新 9E+10 120.2 翼城县编办 职位1
刘静 9E+10 119.4 翼城县编办 职位1
崔珊珊 9E+10 115.4 翼城县编办 职位1
马芳芳 9E+10 122.4 翼城县史志办(参照管理) 职位1
董璨 9E+10 119.2 翼城县史志办(参照管理) 职位1
赵娟 9E+10 108.4 翼城县史志办(参照管理) 职位1
石春富 9E+10 123.7 古县北平镇 职位1
刘婧 9E+10 121.5 古县北平镇 职位1
范钰 9E+10 114.3 古县北平镇 职位1
仇婷 9E+10 114.2 古县北平镇 职位1
李瑞 9E+10 113.9 古县北平镇 职位1
房盼盼 9E+10 113.5 古县北平镇 职位1
陈伟 9E+10 106.6 古县石壁乡 职位1
田芳 9E+10 105.8 古县石壁乡 职位1
牛向北 9E+10 99 古县石壁乡 职位1
翟子淳 9E+10 116.3 古县石壁乡 职位2
赵新宇 9E+10 114 古县石壁乡 职位2
范云涛 9E+10 107.2 古县石壁乡 职位2
张宵 9E+10 88.7 古县永乐乡 职位1
李玉慧 9E+10 82.9 古县永乐乡 职位1
梁澜 9E+10 121 古县永乐乡 职位2
师珍 9E+10 119.2 古县永乐乡 职位2
孙盼 9E+10 110.3 古县永乐乡 职位2
徐耀丽 9E+10 110.1 古县永乐乡 职位2
李悦 9E+10 109.7 古县永乐乡 职位2
侯斌 9E+10 108.8 古县永乐乡 职位2
贾迎迎 9E+10 122.5 古县南垣乡 职位1
武云 9E+10 115.1 古县南垣乡 职位1
刘福丽 9E+10 115.1 古县南垣乡 职位1
高利豪 9E+10 115.9 古县南垣乡 职位2
李鹏 9E+10 104.3 古县南垣乡 职位2
李宇 9E+10 91.4 古县南垣乡 职位2
刘帅 9E+10 120 古县旧县镇 职位1
赵雷 9E+10 119.6 古县旧县镇 职位1
王磊 9E+10 117.4 古县旧县镇 职位1
赵倩 9E+10 114.9 古县旧县镇 职位2
王亚茹 9E+10 113.6 古县旧县镇 职位2
张秀俊 9E+10 113.4 古县旧县镇 职位2
赵宏伟 9E+10 118 古县机构编制委员会办公室 职位1
胡月 9E+10 117.6 古县机构编制委员会办公室 职位1
刘瑶 9E+10 117.2 古县机构编制委员会办公室 职位1
刘妮妮 9E+10 114.6 古县县委组织部党员电化教育中心(参照管理) 职位1
吴慧敏 9E+10 112.9 古县县委组织部党员电化教育中心(参照管理) 职位1
王亚辉 9E+10 112.5 古县县委组织部党员电化教育中心(参照管理) 职位1
赵若静 9E+10 130.4 安泽县委组织部 职位1
刘树雄 9E+10 125.7 安泽县委组织部 职位1
贾奇瑜 9E+10 125.2 安泽县委组织部 职位1
燕琦红 9E+10 122.7 安泽县委组织部 职位1
刘相玉 9E+10 122.4 安泽县委组织部 职位1
陈婷 9E+10 121 安泽县委组织部 职位1
曹卫东 9E+10 120.9 安泽县委组织部 职位1
马昌荣 9E+10 120.4 安泽县委组织部 职位1
师政卓 9E+10 120.3 安泽县委组织部 职位1
苗越 9E+10 125.8 安泽县府城镇 职位1
张媛媛 9E+10 122.4 安泽县府城镇 职位1
李凡 9E+10 122.1 安泽县府城镇 职位1
臧国欣 9E+10 120.9 安泽县府城镇 职位1
张超杰 9E+10 120.6 安泽县府城镇 职位1
刘婷婷 9E+10 120.4 安泽县府城镇 职位1
苗波 9E+10 115.3 安泽县唐城镇 职位1
侯君瑶 9E+10 114.9 安泽县唐城镇 职位1
王瑞 9E+10 114.5 安泽县唐城镇 职位1
田芸 9E+10 114 安泽县唐城镇 职位1
霍勇 9E+10 112.9 安泽县唐城镇 职位1
李敏 9E+10 112.7 安泽县唐城镇 职位1
李芸 9E+10 127.6 安泽县和川镇 职位1
王菲 9E+10 120.6 安泽县和川镇 职位1
李文静 9E+10 117.9 安泽县和川镇 职位1
张宁 9E+10 109.3 安泽县冀氏镇 职位1
李慧 9E+10 107 安泽县冀氏镇 职位1
李伟 9E+10 100.4 安泽县冀氏镇 职位1
郭瑞 9E+10 130.3 安泽县良马乡 职位1
王琳熠 9E+10 124.3 安泽县良马乡 职位1
孙伟 9E+10 121.5 安泽县良马乡 职位1
杨昭婧 9E+10 118.4 安泽县良马乡 职位1
胡瑞娜 9E+10 118.1 安泽县良马乡 职位1
李静 9E+10 115.8 安泽县良马乡 职位1
苗倩 9E+10 121.6 安泽县杜村乡 职位1
焦凯 9E+10 120.1 安泽县杜村乡 职位1
张大鹏 9E+10 119.5 安泽县杜村乡 职位1
宋文燕 9E+10 118.7 安泽县杜村乡 职位1
许健亨 9E+10 118.2 安泽县杜村乡 职位1
柴盼盼 9E+10 113.8 安泽县杜村乡 职位1
马丹丹 9E+10 113.7 安泽县杜村乡 职位1
马蕊 9E+10 113 安泽县杜村乡 职位1
秦书云 9E+10 112.3 安泽县杜村乡 职位1
孟祥轶 9E+10 100.2 安泽县杜村乡 职位2
张丽 9E+10 87.3 安泽县杜村乡 职位2
党燕 9E+10 82.9 安泽县杜村乡 职位2
